Advertisement
Compare by benchmark scores, pricing, and performance
470 models
| # | Model⇅ | Input Price⇅ | |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25/1M tokens | ||
| 2 | OpenAI: GPT-4oOpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 3 | OpenAI: GPT-4.1OpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 4 | OpenAI: GPT-4o-miniOpenAI | $0.150/1M tokens | |
| 5 | DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | $0.260/1M tokens | |
| 6 | OpenAI: GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.400/1M tokens | |
| 7 | OpenAI: o3 MiniOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 8 | OpenAI: o1OpenAI | $15.00/1M tokens | |
| 9 | Cohere: Command ACohere | $2.50/1M tokens | |
| 10 | $0.190/1M tokens | ||
| 11 | Anthropic: Claude Fable 5Anthropic | $10.00/1M tokens | |
| 12 | Anthropic: Claude Fable 5 (batch)Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 13 | Anthropic: Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00/1M tokens | |
| 14 | Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 15 | Anthropic: Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00/1M tokens | |
| 16 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | $0.500/1M tokens | |
| 17 | Anthropic: Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.100/1M tokens | |
| 18 | Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch)Anthropic | $0.050/1M tokens | |
| 19 | Anthropic: Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00/1M tokens | |
| 20 | Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | $7.50/1M tokens | |
| 21 | Anthropic: Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 22 | Anthropic: Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | $2.50/1M tokens | |
| 23 | Anthropic: Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 24 | Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | $2.50/1M tokens | |
| 25 | Anthropic: Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 26 | Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | $2.50/1M tokens | |
| 27 | Anthropic: Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 28 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | $2.50/1M tokens | |
| 29 | Anthropic: Claude Opus 5Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 30 | Anthropic: Claude Opus 5 (batch)Anthropic | $2.50/1M tokens | |
| 31 | Anthropic: Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00/1M tokens | |
| 32 | Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | $2.00/1M tokens | |
| 33 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00/1M tokens | |
| 34 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | $1.50/1M tokens | |
| 35 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00/1M tokens | |
| 36 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | $1.50/1M tokens | |
| 37 | Anthropic: Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00/1M tokens | |
| 38 | Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | $1.00/1M tokens | |
| 39 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00/1M tokens | |
| 40 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch)Anthropic | $1.00/1M tokens | |
| 41 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.290/1M tokens | |
| 42 | DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.250/1M tokens | |
| 43 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.270/1M tokens | |
| 44 | DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.280/1M tokens | |
| 45 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.270/1M tokens | |
| 46 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | $0.090/1M tokens | |
| 47 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | $0.440/1M tokens | |
| 48 | $0.220/1M tokens | ||
| 49 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | $0.960/1M tokens | |
| 50 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $0.660/1M tokens | |
| 51 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.060/1M tokens | |
| 52 | $0.050/1M tokens | ||
| 53 | $0.150/1M tokens | ||
| 54 | DeepSeek: R1 0528DeepSeek | $0.500/1M tokens | |
| 55 | Google: Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.300/1M tokens | |
| 56 | $0.150/1M tokens | ||
| 57 | $0.100/1M tokens | ||
| 58 | $0.050/1M tokens | ||
| 59 | Google: Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25/1M tokens | |
| 60 | $0.630/1M tokens | ||
| 61 | $0.500/1M tokens | ||
| 62 | $0.250/1M tokens | ||
| 63 | $0.250/1M tokens | ||
| 64 | $0.130/1M tokens | ||
| 65 | $0.250/1M tokens | ||
| 66 | $2.00/1M tokens | ||
| 67 | $1.00/1M tokens | ||
| 68 | $2.00/1M tokens | ||
| 69 | Google: Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50/1M tokens | |
| 70 | $0.750/1M tokens | ||
| 71 | $0.300/1M tokens | ||
| 72 | $0.150/1M tokens | ||
| 73 | Google: Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.750/1M tokens | |
| 74 | $0.380/1M tokens | ||
| 75 | Google: Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.750/1M tokens | |
| 76 | $0.380/1M tokens | ||
| 77 | Google: Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.830/1M tokens | |
| 78 | $0.380/1M tokens | ||
| 79 | Google: Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00/1M tokens | |
| 80 | $1.00/1M tokens | ||
| 81 | Google: Gemma 2 27BGoogle | $0.650/1M tokens | |
| 82 | Google: Gemma 3 12BGoogle | $0.050/1M tokens | |
| 83 | Google: Gemma 3 27BGoogle | $0.080/1M tokens | |
| 84 | Google: Gemma 3 4BGoogle | $0.040/1M tokens | |
| 85 | Google: Gemma 4 26B A4B Google | $0.090/1M tokens | |
| 86 | Free | ||
| 87 | Google: Gemma 4 31BGoogle | $0.200/1M tokens | |
| 88 | Free | ||
| 89 | Free | ||
| 90 | Free | ||
| 91 | $0.300/1M tokens | ||
| 92 | $0.500/1M tokens | ||
| 93 | $0.500/1M tokens | ||
| 94 | $0.250/1M tokens | ||
| 95 | Google: Nano Banana 2.1Google | $1.50/1M tokens | |
| 96 | $2.00/1M tokens | ||
| 97 | $2.00/1M tokens | ||
| 98 | $0.400/1M tokens | ||
| 99 | $0.050/1M tokens | ||
| 100 | $0.030/1M tokens | ||
| 101 | $0.050/1M tokens | ||
| 102 | $0.100/1M tokens | ||
| 103 | $0.100/1M tokens | ||
| 104 | $0.180/1M tokens | ||
| 105 | Mistral LargeMistral AI | $2.00/1M tokens | |
| 106 | Mistral Large 2407Mistral AI | $2.00/1M tokens | |
| 107 | Mistral: Codestral 2508Mistral AI | $0.300/1M tokens | |
| 108 | Mistral: Codestral 2508 (batch)Mistral AI | $0.150/1M tokens | |
| 109 | Mistral: Devstral 2 2512Mistral AI | $0.400/1M tokens | |
| 110 | Mistral: Ministral 3 14B 2512Mistral AI | $0.200/1M tokens | |
| 111 | Mistral: Ministral 3 3B 2512Mistral AI | $0.100/1M tokens | |
| 112 | Mistral: Ministral 3 8B 2512Mistral AI | $0.150/1M tokens | |
| 113 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch)Mistral AI | $0.080/1M tokens | |
| 114 | Mistral: Mistral Large 3 2512Mistral AI | $0.500/1M tokens | |
| 115 | Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch)Mistral AI | $0.250/1M tokens | |
| 116 | Mistral: Mistral Large 4Mistral AI | $0.680/1M tokens | |
| 117 | Mistral: Mistral Medium 3Mistral AI | $0.400/1M tokens | |
| 118 | Mistral: Mistral Medium 3.1Mistral AI | $0.400/1M tokens | |
| 119 | Mistral: Mistral Medium 3.1 (batch)Mistral AI | $0.200/1M tokens | |
| 120 | Mistral: Mistral Medium 3.5Mistral AI | $1.50/1M tokens | |
| 121 | Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | $0.750/1M tokens | |
| 122 | Mistral: Mistral NemoMistral AI | $0.030/1M tokens | |
| 123 | Mistral: Mistral Small 3Mistral AI | $0.050/1M tokens | |
| 124 | Mistral: Mistral Small 3.1 24BMistral AI | $0.350/1M tokens | |
| 125 | Mistral: Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0.090/1M tokens | |
| 126 | Mistral: Mistral Small 4Mistral AI | $0.150/1M tokens | |
| 127 | Mistral: Mistral Small 4 (batch)Mistral AI | $0.080/1M tokens | |
| 128 | Mistral: Mixtral 8x22B InstructMistral AI | $2.00/1M tokens | |
| 129 | Mistral: SabaMistral AI | $0.200/1M tokens | |
| 130 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0.100/1M tokens | |
| 131 | OpenAI: GPT AudioOpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 132 | OpenAI: GPT Audio MiniOpenAI | $0.600/1M tokens | |
| 133 | OpenAI: GPT Chat LatestOpenAI | $5.00/1M tokens | |
| 134 | OpenAI: GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.500/1M tokens | |
| 135 | $0.250/1M tokens | ||
| 136 | $1.00/1M tokens | ||
| 137 | $3.00/1M tokens | ||
| 138 | $1.50/1M tokens | ||
| 139 | OpenAI: GPT-4OpenAI | $30.00/1M tokens | |
| 140 | OpenAI: GPT-4 TurboOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 141 | $5.00/1M tokens | ||
| 142 | OpenAI: GPT-4.1 (batch)OpenAI | $1.00/1M tokens | |
| 143 | $0.200/1M tokens | ||
| 144 | OpenAI: GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.100/1M tokens | |
| 145 | $0.050/1M tokens | ||
| 146 | $5.00/1M tokens | ||
| 147 | $2.50/1M tokens | ||
| 148 | $2.50/1M tokens | ||
| 149 | OpenAI: GPT-4o (batch)OpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 150 | $0.150/1M tokens | ||
| 151 | $0.080/1M tokens | ||
| 152 | OpenAI: GPT-5OpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 153 | OpenAI: GPT-5 (batch)OpenAI | $0.630/1M tokens | |
| 154 | OpenAI: GPT-5 ImageOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 155 | OpenAI: GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 156 | OpenAI: GPT-5 MiniOpenAI | $0.250/1M tokens | |
| 157 | $0.130/1M tokens | ||
| 158 | OpenAI: GPT-5 NanoOpenAI | $0.050/1M tokens | |
| 159 | $0.030/1M tokens | ||
| 160 | OpenAI: GPT-5 ProOpenAI | $15.00/1M tokens | |
| 161 | $7.50/1M tokens | ||
| 162 | OpenAI: GPT-5.1OpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 163 | OpenAI: GPT-5.1 (batch)OpenAI | $0.630/1M tokens | |
| 164 | OpenAI: GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 165 | $1.25/1M tokens | ||
| 166 | $0.250/1M tokens | ||
| 167 | OpenAI: GPT-5.2OpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 168 | OpenAI: GPT-5.2 (batch)OpenAI | $0.880/1M tokens | |
| 169 | OpenAI: GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 170 | OpenAI: GPT-5.2 ProOpenAI | $21.00/1M tokens | |
| 171 | $10.50/1M tokens | ||
| 172 | OpenAI: GPT-5.2-CodexOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 173 | OpenAI: GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 174 | OpenAI: GPT-5.4OpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 175 | OpenAI: GPT-5.4 (batch)OpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 176 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2OpenAI | $8.00/1M tokens | |
| 177 | OpenAI: GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750/1M tokens | |
| 178 | $0.380/1M tokens | ||
| 179 | OpenAI: GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200/1M tokens | |
| 180 | $0.100/1M tokens | ||
| 181 | OpenAI: GPT-5.4 ProOpenAI | $30.00/1M tokens | |
| 182 | $15.00/1M tokens | ||
| 183 | OpenAI: GPT-5.5OpenAI | $5.00/1M tokens | |
| 184 | OpenAI: GPT-5.5 (batch)OpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.5 ProOpenAI | $30.00/1M tokens | |
| 186 | $15.00/1M tokens | ||
| 187 | OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.200/1M tokens | |
| 188 | $0.100/1M tokens | ||
| 189 | OpenAI: GPT-5.6 Luna ProOpenAI | $0.200/1M tokens | |
| 190 | $0.100/1M tokens | ||
| 191 | OpenAI: GPT-5.6 SolOpenAI | $4.00/1M tokens | |
| 192 | $2.00/1M tokens | ||
| 193 | OpenAI: GPT-5.6 Sol ProOpenAI | $4.00/1M tokens | |
| 194 | $2.00/1M tokens | ||
| 195 | OpenAI: GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 196 | $1.00/1M tokens | ||
| 197 | $2.00/1M tokens | ||
| 198 | $1.00/1M tokens | ||
| 199 | OpenAI: GPT-6 AstraOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 200 | $5.00/1M tokens | ||
| 201 | OpenAI: GPT-6 Astra ProOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 202 | $5.00/1M tokens | ||
| 203 | OpenAI: GPT-6 LunaOpenAI | $0.100/1M tokens | |
| 204 | $0.050/1M tokens | ||
| 205 | OpenAI: GPT-6 Luna ProOpenAI | $0.100/1M tokens | |
| 206 | $0.050/1M tokens | ||
| 207 | OpenAI: GPT-6 SolOpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 208 | $1.00/1M tokens | ||
| 209 | OpenAI: GPT-6 Sol ProOpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 210 | $1.00/1M tokens | ||
| 211 | OpenAI: GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 212 | $1.00/1M tokens | ||
| 213 | OpenAI: GPT-6.1 Sol ProOpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 214 | $1.00/1M tokens | ||
| 215 | OpenAI: gpt-oss-120bOpenAI | $0.150/1M tokens | |
| 216 | $0.030/1M tokens | ||
| 217 | OpenAI: gpt-oss-20bOpenAI | $0.020/1M tokens | |
| 218 | $0.020/1M tokens | ||
| 219 | $0.080/1M tokens | ||
| 220 | OpenAI: o1-proOpenAI | $150.00/1M tokens | |
| 221 | OpenAI: o3OpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 222 | OpenAI: o3 (batch)OpenAI | $1.00/1M tokens | |
| 223 | OpenAI: o3 Mini (batch)OpenAI | $0.550/1M tokens | |
| 224 | OpenAI: o3 Mini HighOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 225 | OpenAI: o3 ProOpenAI | $20.00/1M tokens | |
| 226 | OpenAI: o4 MiniOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 227 | OpenAI: o4 Mini (batch)OpenAI | $0.550/1M tokens | |
| 228 | OpenAI: o4 Mini HighOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 229 | $1.25/1M tokens | ||
| 230 | $1.25/1M tokens | ||
| 231 | $1.25/1M tokens | ||
| 232 | $1.00/1M tokens | ||
| 233 | $2.00/1M tokens | ||
| 234 | $2.00/1M tokens | ||
| 235 | $2.00/1M tokens | ||
| 236 | $1.00/1M tokens | ||
| 237 | AionLabs: Aion 3.5Aion-labs | $3.00/1M tokens | |
| 238 | AionLabs: Aion 3.5 MiniAion-labs | $0.700/1M tokens | |
| 239 | AionLabs: Aion-2.0Aion-labs | $0.800/1M tokens | |
| 240 | AionLabs: Aion-3.0Aion-labs | $3.00/1M tokens | |
| 241 | AionLabs: Aion-3.0-MiniAion-labs | $0.700/1M tokens | |
| 242 | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)Aion-labs | $0.800/1M tokens | |
| 243 | Amazon: Nova 2 LiteAmazon | $0.300/1M tokens | |
| 244 | Amazon: Nova Lite 1.0Amazon | $0.060/1M tokens | |
| 245 | Amazon: Nova Micro 1.0Amazon | $0.040/1M tokens | |
| 246 | Amazon: Nova Premier 1.0Amazon | $2.50/1M tokens | |
| 247 | Amazon: Nova Pro 1.0Amazon | $0.800/1M tokens | |
| 248 | Anthropic: Claude Fable Latest~anthropic | $10.00/1M tokens | |
| 249 | Anthropic: Claude Haiku Latest~anthropic | $0.100/1M tokens | |
| 250 | Anthropic: Claude Opus Latest~anthropic | $4.00/1M tokens | |
| 251 | Anthropic: Claude Sonnet Latest~anthropic | $2.00/1M tokens | |
| 252 | Arcee AI: Trinity Large ThinkingArcee-ai | $0.250/1M tokens | |
| 253 | Auto RouterOpenrouter | Free | |
| 254 | Auto Router (Beta)Openrouter | Free | |
| 255 | Body Builder (beta)Openrouter | Free | |
| 256 | ByteDance Seed: Seed 1.6Bytedance-seed | $0.250/1M tokens | |
| 257 | ByteDance Seed: Seed 1.6 FlashBytedance-seed | $0.080/1M tokens | |
| 258 | ByteDance Seed: Seed 2.1 TurboBytedance-seed | $0.500/1M tokens | |
| 259 | ByteDance Seed: Seed-2.0-CodeBytedance-seed | $0.500/1M tokens | |
| 260 | ByteDance Seed: Seed-2.0-LiteBytedance-seed | $0.250/1M tokens | |
| 261 | ByteDance Seed: Seed-2.0-MiniBytedance-seed | $0.100/1M tokens | |
| 262 | ByteDance: UI-TARS 7B Bytedance | $0.100/1M tokens | |
| 263 | Cohere: Command A+Cohere | $0.300/1M tokens | |
| 264 | $0.150/1M tokens | ||
| 265 | $2.50/1M tokens | ||
| 266 | $0.040/1M tokens | ||
| 267 | Free | ||
| 268 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest~deepseek | $0.070/1M tokens | |
| 269 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest~deepseek | $0.220/1M tokens | |
| 270 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | Free/1M tokens | |
| 271 | Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)Dots-studio | Free | |
| 272 | Elorian: GlimpseElorian | $0.600/1M tokens | |
| 273 | Fireworks: Ember-1Fireworks | $3.00/1M tokens | |
| 274 | Free Models RouterOpenrouter | Free | |
| 275 | Google: Gemini Flash Latest~google | $0.750/1M tokens | |
| 276 | Google: Gemini Pro Latest~google | $2.00/1M tokens | |
| 277 | IBM: Granite 4.0 MicroIbm-granite | $0.020/1M tokens | |
| 278 | IBM: Granite 4.2 8BIbm-granite | $0.060/1M tokens | |
| 279 | Inception: Mercury 2Inception | $0.250/1M tokens | |
| 280 | Inception: Mercury 2.5Inception | $0.040/1M tokens | |
| 281 | Inception: Mercury 3Inception | $0.100/1M tokens | |
| 282 | inclusionAI: Ling 3.0 FlashInclusionai | $0.020/1M tokens | |
| 283 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLInclusionai | $0.060/1M tokens | |
| 284 | inclusionAI: Ling 3.1 FlashInclusionai | $0.080/1M tokens | |
| 285 | Inference.net: Schematron V2 SmallInference-net | $0.050/1M tokens | |
| 286 | Inference.net: Schematron V2 TurboInference-net | $0.030/1M tokens | |
| 287 | Free | ||
| 288 | LiquidAI: LFM2.5-24B-A2BLiquid | $0.050/1M tokens | |
| 289 | Magnum v4 72BAnthracite-org | $2.50/1M tokens | |
| 290 | Mancer: Weaver (alpha)Mancer | $0.400/1M tokens | |
| 291 | Meituan: LongCat 2.0Meituan | $0.300/1M tokens | |
| 292 | $0.300/1M tokens | ||
| 293 | $1.25/1M tokens | ||
| 294 | $1.25/1M tokens | ||
| 295 | $0.100/1M tokens | ||
| 296 | $1.25/1M tokens | ||
| 297 | $0.100/1M tokens | ||
| 298 | $1.25/1M tokens | ||
| 299 | $4.00/1M tokens | ||
| 300 | Microsoft: Phi 4Microsoft | $0.070/1M tokens | |
| 301 | MiniMax: MiniMax M1Minimax | $0.550/1M tokens | |
| 302 | MiniMax: MiniMax M2Minimax | $0.260/1M tokens | |
| 303 | MiniMax: MiniMax M2-herMinimax | $0.300/1M tokens | |
| 304 | MiniMax: MiniMax M2.1Minimax | $0.300/1M tokens | |
| 305 | MiniMax: MiniMax M2.5Minimax | $0.270/1M tokens | |
| 306 | MiniMax: MiniMax M2.7Minimax | $0.300/1M tokens | |
| 307 | MiniMax: MiniMax M3Minimax | $0.300/1M tokens | |
| 308 | Free | ||
| 309 | MiniMax: MiniMax-01Minimax | $0.200/1M tokens | |
| 310 | Moondream: Moondream 3 PreviewMoondream | $0.300/1M tokens | |
| 311 | Moondream: Moondream 3.1Moondream | $0.300/1M tokens | |
| 312 | MoonshotAI: Kimi K2 0711Moonshotai | $0.570/1M tokens | |
| 313 | MoonshotAI: Kimi K2 0905Moonshotai | $0.600/1M tokens | |
| 314 | MoonshotAI: Kimi K2 ThinkingMoonshotai | $0.600/1M tokens | |
| 315 | MoonshotAI: Kimi K2.5Moonshotai | $0.500/1M tokens | |
| 316 | MoonshotAI: Kimi K2.6Moonshotai | $0.650/1M tokens | |
| 317 | MoonshotAI: Kimi K2.7 CodeMoonshotai | $0.670/1M tokens | |
| 318 | MoonshotAI: Kimi K3Moonshotai | $0.240/1M tokens | |
| 319 | MoonshotAI: Kimi K3 (batch)Moonshotai | $2.28/1M tokens | |
| 320 | MoonshotAI: Kimi Latest~moonshotai | $0.240/1M tokens | |
| 321 | Morph: Morph V3 FastMorph | $0.800/1M tokens | |
| 322 | $0.900/1M tokens | ||
| 323 | MythoMax 13BGryphe | $0.080/1M tokens | |
| 324 | Nex AGI: Nex-N2.5-MiniNex-agi | $0.030/1M tokens | |
| 325 | Nex AGI: Nex-N2.5-ProNex-agi | $0.080/1M tokens | |
| 326 | Nous: Hermes 3 405B InstructNousresearch | $1.00/1M tokens | |
| 327 | Nous: Hermes 3 70B InstructNousresearch | $0.700/1M tokens | |
| 328 | Nous: Hermes 4 405BNousresearch | $1.00/1M tokens | |
| 329 | $0.060/1M tokens | ||
| 330 | Free | ||
| 331 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperNvidia | $0.080/1M tokens | |
| 332 | Free | ||
| 333 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraNvidia | $0.600/1M tokens | |
| 334 | Free | ||
| 335 | $0.200/1M tokens | ||
| 336 | Free | ||
| 337 | $0.070/1M tokens | ||
| 338 | Free | ||
| 339 | $0.150/1M tokens | ||
| 340 | Free | ||
| 341 | NVIDIA: SwitchyardNvidia | Free | |
| 342 | OpenAI: GPT Astra Latest~openai | $10.00/1M tokens | |
| 343 | OpenAI: GPT Luna Latest~openai | $0.100/1M tokens | |
| 344 | OpenAI: GPT Mini Latest~openai | $0.750/1M tokens | |
| 345 | OpenAI: GPT Sol Latest~openai | $2.00/1M tokens | |
| 346 | OpenAI: GPT Terra Latest~openai | $2.00/1M tokens | |
| 347 | OpenRouter: FusionOpenrouter | Free | |
| 348 | Pareto 26.10Unbiased | $0.800/1M tokens | |
| 349 | Pareto 26.9Unbiased | $2.50/1M tokens | |
| 350 | Pareto Code RouterOpenrouter | Free | |
| 351 | Pareto Latest~unbiased | $0.800/1M tokens | |
| 352 | Perceptron: Perceptron Mk1Perceptron | $0.150/1M tokens | |
| 353 | Perceptron: Perceptron Mk1.5Perceptron | $0.150/1M tokens | |
| 354 | Perplexity: SonarPerplexity | $1.00/1M tokens | |
| 355 | Perplexity: Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00/1M tokens | |
| 356 | Perplexity: Sonar ProPerplexity | $3.00/1M tokens | |
| 357 | Perplexity: Sonar Pro SearchPerplexity | $3.00/1M tokens | |
| 358 | Perplexity: Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00/1M tokens | |
| 359 | Poolside: Laguna S 2.1Poolside | $0.090/1M tokens | |
| 360 | Poolside: Laguna S 2.1 (free)Poolside | Free | |
| 361 | Poolside: Laguna XS 2.1Poolside | $0.060/1M tokens | |
| 362 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free)Poolside | Free | |
| 363 | PrismML: Ternary Bonsai 2 27BPrism-ml | $0.080/1M tokens | |
| 364 | Qwen: Qwen-PlusQwen | $0.260/1M tokens | |
| 365 | $0.100/1M tokens | ||
| 366 | $0.800/1M tokens | ||
| 367 | Qwen: Qwen3 14BQwen | $0.120/1M tokens | |
| 368 | $0.090/1M tokens | ||
| 369 | $0.450/1M tokens | ||
| 370 | $0.120/1M tokens | ||
| 371 | $0.090/1M tokens | ||
| 372 | Qwen: Qwen3 32BQwen | $0.080/1M tokens | |
| 373 | $0.070/1M tokens | ||
| 374 | $0.300/1M tokens | ||
| 375 | $0.200/1M tokens | ||
| 376 | $0.120/1M tokens | ||
| 377 | $0.090/1M tokens | ||
| 378 | $0.150/1M tokens | ||
| 379 | $0.210/1M tokens | ||
| 380 | $0.150/1M tokens | ||
| 381 | $0.290/1M tokens | ||
| 382 | $0.250/1M tokens | ||
| 383 | $0.390/1M tokens | ||
| 384 | $0.260/1M tokens | ||
| 385 | $0.300/1M tokens | ||
| 386 | $0.260/1M tokens | ||
| 387 | $0.270/1M tokens | ||
| 388 | $0.150/1M tokens | ||
| 389 | Qwen: Qwen3.5-9BQwen | $0.100/1M tokens | |
| 390 | $0.070/1M tokens | ||
| 391 | $0.250/1M tokens | ||
| 392 | $0.100/1M tokens | ||
| 393 | $0.190/1M tokens | ||
| 394 | $0.330/1M tokens | ||
| 395 | $0.030/1M tokens | ||
| 396 | $1.48/1M tokens | ||
| 397 | $0.320/1M tokens | ||
| 398 | $0.230/1M tokens | ||
| 399 | $2.00/1M tokens | ||
| 400 | $0.040/1M tokens | ||
| 401 | $0.150/1M tokens | ||
| 402 | $2.00/1M tokens | ||
| 403 | $4.00/1M tokens | ||
| 404 | $0.150/1M tokens | ||
| 405 | $0.360/1M tokens | ||
| 406 | $0.660/1M tokens | ||
| 407 | Reflection: Beam 1.0 501B A23BReflection | $0.300/1M tokens | |
| 408 | Reka EdgeRekaai | $0.100/1M tokens | |
| 409 | Reka Flash 3Rekaai | $0.100/1M tokens | |
| 410 | Relace: Relace Apply 3Relace | $0.850/1M tokens | |
| 411 | Relace: Relace SearchRelace | $1.00/1M tokens | |
| 412 | ReMM SLERP 13BUndi95 | $0.350/1M tokens | |
| 413 | Sakana: Fugu MaxSakana | $2.00/1M tokens | |
| 414 | Sakana: Fugu UltraSakana | $5.00/1M tokens | |
| 415 | Sakana: Fugu Ultra v2Sakana | $5.00/1M tokens | |
| 416 | Sakana: Sakana NamazuSakana | $0.950/1M tokens | |
| 417 | $0.040/1M tokens | ||
| 418 | $0.850/1M tokens | ||
| 419 | ScaleDown: ExtractScaledown | $0.040/1M tokens | |
| 420 | ScaleDown: SummarizeScaledown | $0.040/1M tokens | |
| 421 | StepFun: Step 3.5 FlashStepfun | $0.100/1M tokens | |
| 422 | StepFun: Step 3.7 FlashStepfun | $0.200/1M tokens | |
| 423 | StepFun: Step 5 PreviewStepfun | $1.00/1M tokens | |
| 424 | $0.140/1M tokens | ||
| 425 | Tencent: Hy-MT2-1.8BTencent | $0.040/1M tokens | |
| 426 | Tencent: Hy-MT2-30B-A3BTencent | $0.070/1M tokens | |
| 427 | Tencent: Hy-MT2-7BTencent | $0.070/1M tokens | |
| 428 | Tencent: Hy3Tencent | $0.130/1M tokens | |
| 429 | Tencent: Hy3 previewTencent | $0.180/1M tokens | |
| 430 | Tencent: Hy4 previewTencent | $0.830/1M tokens | |
| 431 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1Thedrummer | $0.300/1M tokens | |
| 432 | TheDrummer: Skyfall 36B V2Thedrummer | $0.550/1M tokens | |
| 433 | TheDrummer: UnslopNemo 12BThedrummer | $0.400/1M tokens | |
| 434 | Thinking Machines: InklingThinkingmachines | $1.00/1M tokens | |
| 435 | Thinking Machines: Inkling (free)Thinkingmachines | Free | |
| 436 | Thinking Machines: Inkling SmallThinkingmachines | $0.450/1M tokens | |
| 437 | Thinking Machines: Inkling Small (free)Thinkingmachines | Free | |
| 438 | TypeSafe: Jev RouterTypesafe | Free | |
| 439 | Upstage: Solar Mini 4Upstage | $0.050/1M tokens | |
