広告
ベンチマークスコア・料金・性能で比較
471 models
| # | モデル⇅ | 入力料金⇅ | |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25/100万トークン | ||
| 2 | OpenAI: GPT-4oOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 3 | OpenAI: GPT-4.1OpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 4 | OpenAI: GPT-4o-miniOpenAI | $0.150/100万トークン | |
| 5 | DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | $0.320/100万トークン | |
| 6 | OpenAI: GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.400/100万トークン | |
| 7 | OpenAI: o3 MiniOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 8 | OpenAI: o1OpenAI | $15.00/100万トークン | |
| 9 | Cohere: Command ACohere | $2.50/100万トークン | |
| 10 | $0.190/100万トークン | ||
| 11 | Anthropic: Claude Fable 5Anthropic | $10.00/100万トークン | |
| 12 | Anthropic: Claude Fable 5 (batch)Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 13 | Anthropic: Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00/100万トークン | |
| 14 | Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 15 | Anthropic: Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00/100万トークン | |
| 16 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | $0.500/100万トークン | |
| 17 | Anthropic: Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.100/100万トークン | |
| 18 | Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch)Anthropic | $0.050/100万トークン | |
| 19 | Anthropic: Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00/100万トークン | |
| 20 | Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | $7.50/100万トークン | |
| 21 | Anthropic: Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 22 | Anthropic: Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | $2.50/100万トークン | |
| 23 | Anthropic: Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 24 | Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | $2.50/100万トークン | |
| 25 | Anthropic: Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 26 | Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | $2.50/100万トークン | |
| 27 | Anthropic: Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 28 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | $2.50/100万トークン | |
| 29 | Anthropic: Claude Opus 5Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 30 | Anthropic: Claude Opus 5 (batch)Anthropic | $2.50/100万トークン | |
| 31 | Anthropic: Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00/100万トークン | |
| 32 | Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | $2.00/100万トークン | |
| 33 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00/100万トークン | |
| 34 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | $1.50/100万トークン | |
| 35 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00/100万トークン | |
| 36 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | $1.50/100万トークン | |
| 37 | Anthropic: Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00/100万トークン | |
| 38 | Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | $1.00/100万トークン | |
| 39 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00/100万トークン | |
| 40 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch)Anthropic | $1.00/100万トークン | |
| 41 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.290/100万トークン | |
| 42 | DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.250/100万トークン | |
| 43 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.270/100万トークン | |
| 44 | DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.280/100万トークン | |
| 45 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.270/100万トークン | |
| 46 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | $0.090/100万トークン | |
| 47 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | $0.150/100万トークン | |
| 48 | $0.220/100万トークン | ||
| 49 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | $0.960/100万トークン | |
| 50 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $0.660/100万トークン | |
| 51 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.050/100万トークン | |
| 52 | $0.050/100万トークン | ||
| 53 | $0.300/100万トークン | ||
| 54 | DeepSeek: R1DeepSeek | $0.700/100万トークン | |
| 55 | DeepSeek: R1 0528DeepSeek | $0.500/100万トークン | |
| 56 | Google: Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.300/100万トークン | |
| 57 | $0.150/100万トークン | ||
| 58 | $0.100/100万トークン | ||
| 59 | $0.050/100万トークン | ||
| 60 | Google: Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25/100万トークン | |
| 61 | $0.630/100万トークン | ||
| 62 | $0.500/100万トークン | ||
| 63 | $0.250/100万トークン | ||
| 64 | $0.250/100万トークン | ||
| 65 | $0.130/100万トークン | ||
| 66 | $0.250/100万トークン | ||
| 67 | $2.00/100万トークン | ||
| 68 | $1.00/100万トークン | ||
| 69 | $2.00/100万トークン | ||
| 70 | Google: Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50/100万トークン | |
| 71 | $0.750/100万トークン | ||
| 72 | $0.300/100万トークン | ||
| 73 | $0.150/100万トークン | ||
| 74 | Google: Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.750/100万トークン | |
| 75 | $0.380/100万トークン | ||
| 76 | Google: Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.750/100万トークン | |
| 77 | $0.380/100万トークン | ||
| 78 | Google: Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.830/100万トークン | |
| 79 | $0.380/100万トークン | ||
| 80 | Google: Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00/100万トークン | |
| 81 | $1.00/100万トークン | ||
| 82 | Google: Gemma 2 27BGoogle | $0.650/100万トークン | |
| 83 | Google: Gemma 3 12BGoogle | $0.050/100万トークン | |
| 84 | Google: Gemma 3 27BGoogle | $0.080/100万トークン | |
| 85 | Google: Gemma 3 4BGoogle | $0.050/100万トークン | |
| 86 | Google: Gemma 4 26B A4B Google | $0.090/100万トークン | |
| 87 | 無料 | ||
| 88 | Google: Gemma 4 31BGoogle | $0.200/100万トークン | |
| 89 | 無料 | ||
| 90 | 無料 | ||
| 91 | 無料 | ||
| 92 | $0.300/100万トークン | ||
| 93 | $0.500/100万トークン | ||
| 94 | $0.500/100万トークン | ||
| 95 | $0.250/100万トークン | ||
| 96 | Google: Nano Banana 2.1Google | $1.50/100万トークン | |
| 97 | $2.00/100万トークン | ||
| 98 | $2.00/100万トークン | ||
| 99 | $0.400/100万トークン | ||
| 100 | $0.050/100万トークン | ||
| 101 | $0.030/100万トークン | ||
| 102 | $0.050/100万トークン | ||
| 103 | $0.100/100万トークン | ||
| 104 | $0.100/100万トークン | ||
| 105 | $0.180/100万トークン | ||
| 106 | Mistral LargeMistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 107 | Mistral Large 2407Mistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 108 | Mistral: Codestral 2508Mistral AI | $0.300/100万トークン | |
| 109 | Mistral: Codestral 2508 (batch)Mistral AI | $0.150/100万トークン | |
| 110 | Mistral: Devstral 2 2512Mistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 111 | Mistral: Ministral 3 14B 2512Mistral AI | $0.200/100万トークン | |
| 112 | Mistral: Ministral 3 3B 2512Mistral AI | $0.100/100万トークン | |
| 113 | Mistral: Ministral 3 8B 2512Mistral AI | $0.150/100万トークン | |
| 114 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch)Mistral AI | $0.080/100万トークン | |
| 115 | Mistral: Mistral Large 3 2512Mistral AI | $0.500/100万トークン | |
| 116 | Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch)Mistral AI | $0.250/100万トークン | |
| 117 | Mistral: Mistral Large 4Mistral AI | $0.680/100万トークン | |
| 118 | Mistral: Mistral Medium 3Mistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 119 | Mistral: Mistral Medium 3.1Mistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 120 | Mistral: Mistral Medium 3.1 (batch)Mistral AI | $0.200/100万トークン | |
| 121 | Mistral: Mistral Medium 3.5Mistral AI | $1.50/100万トークン | |
| 122 | Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | $0.750/100万トークン | |
| 123 | Mistral: Mistral NemoMistral AI | $0.030/100万トークン | |
| 124 | Mistral: Mistral Small 3Mistral AI | $0.050/100万トークン | |
| 125 | Mistral: Mistral Small 3.1 24BMistral AI | $0.350/100万トークン | |
| 126 | Mistral: Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0.090/100万トークン | |
| 127 | Mistral: Mistral Small 4Mistral AI | $0.150/100万トークン | |
| 128 | Mistral: Mistral Small 4 (batch)Mistral AI | $0.080/100万トークン | |
| 129 | Mistral: Mixtral 8x22B InstructMistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 130 | Mistral: SabaMistral AI | $0.200/100万トークン | |
| 131 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0.100/100万トークン | |
| 132 | OpenAI: GPT AudioOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 133 | OpenAI: GPT Audio MiniOpenAI | $0.600/100万トークン | |
| 134 | OpenAI: GPT Chat LatestOpenAI | $5.00/100万トークン | |
| 135 | OpenAI: GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.500/100万トークン | |
| 136 | $0.250/100万トークン | ||
| 137 | $1.00/100万トークン | ||
| 138 | $3.00/100万トークン | ||
| 139 | $1.50/100万トークン | ||
| 140 | OpenAI: GPT-4OpenAI | $30.00/100万トークン | |
| 141 | OpenAI: GPT-4 TurboOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 142 | $5.00/100万トークン | ||
| 143 | OpenAI: GPT-4.1 (batch)OpenAI | $1.00/100万トークン | |
| 144 | $0.200/100万トークン | ||
| 145 | OpenAI: GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.100/100万トークン | |
| 146 | $0.050/100万トークン | ||
| 147 | $5.00/100万トークン | ||
| 148 | $2.50/100万トークン | ||
| 149 | $2.50/100万トークン | ||
| 150 | OpenAI: GPT-4o (batch)OpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 151 | $0.150/100万トークン | ||
| 152 | $0.080/100万トークン | ||
| 153 | OpenAI: GPT-5OpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 154 | OpenAI: GPT-5 (batch)OpenAI | $0.630/100万トークン | |
| 155 | OpenAI: GPT-5 ImageOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 156 | OpenAI: GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 157 | OpenAI: GPT-5 MiniOpenAI | $0.250/100万トークン | |
| 158 | $0.130/100万トークン | ||
| 159 | OpenAI: GPT-5 NanoOpenAI | $0.050/100万トークン | |
| 160 | $0.030/100万トークン | ||
| 161 | OpenAI: GPT-5 ProOpenAI | $15.00/100万トークン | |
| 162 | $7.50/100万トークン | ||
| 163 | OpenAI: GPT-5.1OpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 164 | OpenAI: GPT-5.1 (batch)OpenAI | $0.630/100万トークン | |
| 165 | OpenAI: GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 166 | $1.25/100万トークン | ||
| 167 | $0.250/100万トークン | ||
| 168 | OpenAI: GPT-5.2OpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 169 | OpenAI: GPT-5.2 (batch)OpenAI | $0.880/100万トークン | |
| 170 | OpenAI: GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 171 | OpenAI: GPT-5.2 ProOpenAI | $21.00/100万トークン | |
| 172 | $10.50/100万トークン | ||
| 173 | OpenAI: GPT-5.2-CodexOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 174 | OpenAI: GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 175 | OpenAI: GPT-5.4OpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 176 | OpenAI: GPT-5.4 (batch)OpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 177 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2OpenAI | $8.00/100万トークン | |
| 178 | OpenAI: GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750/100万トークン | |
| 179 | $0.380/100万トークン | ||
| 180 | OpenAI: GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200/100万トークン | |
| 181 | $0.100/100万トークン | ||
| 182 | OpenAI: GPT-5.4 ProOpenAI | $30.00/100万トークン | |
| 183 | $15.00/100万トークン | ||
| 184 | OpenAI: GPT-5.5OpenAI | $5.00/100万トークン | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.5 (batch)OpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 186 | OpenAI: GPT-5.5 ProOpenAI | $30.00/100万トークン | |
| 187 | $15.00/100万トークン | ||
| 188 | OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.200/100万トークン | |
| 189 | $0.100/100万トークン | ||
| 190 | OpenAI: GPT-5.6 Luna ProOpenAI | $0.200/100万トークン | |
| 191 | $0.100/100万トークン | ||
| 192 | OpenAI: GPT-5.6 SolOpenAI | $4.00/100万トークン | |
| 193 | $2.00/100万トークン | ||
| 194 | OpenAI: GPT-5.6 Sol ProOpenAI | $4.00/100万トークン | |
| 195 | $2.00/100万トークン | ||
| 196 | OpenAI: GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 197 | $1.00/100万トークン | ||
| 198 | $2.00/100万トークン | ||
| 199 | $1.00/100万トークン | ||
| 200 | OpenAI: GPT-6 AstraOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 201 | $5.00/100万トークン | ||
| 202 | OpenAI: GPT-6 Astra ProOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 203 | $5.00/100万トークン | ||
| 204 | OpenAI: GPT-6 LunaOpenAI | $0.100/100万トークン | |
| 205 | $0.050/100万トークン | ||
| 206 | OpenAI: GPT-6 Luna ProOpenAI | $0.100/100万トークン | |
| 207 | $0.050/100万トークン | ||
| 208 | OpenAI: GPT-6 SolOpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 209 | $1.00/100万トークン | ||
| 210 | OpenAI: GPT-6 Sol ProOpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 211 | $1.00/100万トークン | ||
| 212 | OpenAI: GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 213 | $1.00/100万トークン | ||
| 214 | OpenAI: GPT-6.1 Sol ProOpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 215 | $1.00/100万トークン | ||
| 216 | OpenAI: gpt-oss-120bOpenAI | $0.150/100万トークン | |
| 217 | $0.030/100万トークン | ||
| 218 | OpenAI: gpt-oss-20bOpenAI | $0.020/100万トークン | |
| 219 | $0.020/100万トークン | ||
| 220 | $0.080/100万トークン | ||
| 221 | OpenAI: o1-proOpenAI | $150.00/100万トークン | |
| 222 | OpenAI: o3OpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 223 | OpenAI: o3 (batch)OpenAI | $1.00/100万トークン | |
| 224 | OpenAI: o3 Mini (batch)OpenAI | $0.550/100万トークン | |
| 225 | OpenAI: o3 Mini HighOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 226 | OpenAI: o3 ProOpenAI | $20.00/100万トークン | |
| 227 | OpenAI: o4 MiniOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 228 | OpenAI: o4 Mini (batch)OpenAI | $0.550/100万トークン | |
| 229 | OpenAI: o4 Mini HighOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 230 | $1.25/100万トークン | ||
| 231 | $1.25/100万トークン | ||
| 232 | $1.25/100万トークン | ||
| 233 | $1.00/100万トークン | ||
| 234 | $2.00/100万トークン | ||
| 235 | $2.00/100万トークン | ||
| 236 | $2.00/100万トークン | ||
| 237 | $1.00/100万トークン | ||
| 238 | AionLabs: Aion 3.5Aion-labs | $3.00/100万トークン | |
| 239 | AionLabs: Aion 3.5 MiniAion-labs | $0.700/100万トークン | |
| 240 | AionLabs: Aion-2.0Aion-labs | $0.800/100万トークン | |
| 241 | AionLabs: Aion-3.0Aion-labs | $3.00/100万トークン | |
| 242 | AionLabs: Aion-3.0-MiniAion-labs | $0.700/100万トークン | |
| 243 | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)Aion-labs | $0.800/100万トークン | |
| 244 | Amazon: Nova 2 LiteAmazon | $0.300/100万トークン | |
| 245 | Amazon: Nova Lite 1.0Amazon | $0.060/100万トークン | |
| 246 | Amazon: Nova Micro 1.0Amazon | $0.040/100万トークン | |
| 247 | Amazon: Nova Premier 1.0Amazon | $2.50/100万トークン | |
| 248 | Amazon: Nova Pro 1.0Amazon | $0.800/100万トークン | |
| 249 | Anthropic: Claude Fable Latest~anthropic | $10.00/100万トークン | |
| 250 | Anthropic: Claude Haiku Latest~anthropic | $0.100/100万トークン | |
| 251 | Anthropic: Claude Opus Latest~anthropic | $4.00/100万トークン | |
| 252 | Anthropic: Claude Sonnet Latest~anthropic | $2.00/100万トークン | |
| 253 | Arcee AI: Trinity Large ThinkingArcee-ai | $0.250/100万トークン | |
| 254 | Auto RouterOpenrouter | 無料 | |
| 255 | Auto Router (Beta)Openrouter | 無料 | |
| 256 | Body Builder (beta)Openrouter | 無料 | |
| 257 | ByteDance Seed: Seed 1.6Bytedance-seed | $0.250/100万トークン | |
| 258 | ByteDance Seed: Seed 1.6 FlashBytedance-seed | $0.080/100万トークン | |
| 259 | ByteDance Seed: Seed 2.1 TurboBytedance-seed | $0.500/100万トークン | |
| 260 | ByteDance Seed: Seed-2.0-CodeBytedance-seed | $0.500/100万トークン | |
| 261 | ByteDance Seed: Seed-2.0-LiteBytedance-seed | $0.250/100万トークン | |
| 262 | ByteDance Seed: Seed-2.0-MiniBytedance-seed | $0.100/100万トークン | |
| 263 | ByteDance: UI-TARS 7B Bytedance | $0.100/100万トークン | |
| 264 | Cohere: Command A+Cohere | $0.300/100万トークン | |
| 265 | $0.150/100万トークン | ||
| 266 | $2.50/100万トークン | ||
| 267 | $0.040/100万トークン | ||
| 268 | 無料 | ||
| 269 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest~deepseek | $0.060/100万トークン | |
| 270 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest~deepseek | $0.220/100万トークン | |
| 271 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | $0.010/100万トークン | |
| 272 | Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)Dots-studio | 無料 | |
| 273 | Elorian: GlimpseElorian | $0.600/100万トークン | |
| 274 | Fireworks: Ember-1Fireworks | $3.00/100万トークン | |
| 275 | Free Models RouterOpenrouter | 無料 | |
| 276 | Google: Gemini Flash Latest~google | $0.750/100万トークン | |
| 277 | Google: Gemini Pro Latest~google | $2.00/100万トークン | |
| 278 | IBM: Granite 4.0 MicroIbm-granite | $0.020/100万トークン | |
| 279 | IBM: Granite 4.2 8BIbm-granite | $0.060/100万トークン | |
| 280 | Inception: Mercury 2Inception | $0.250/100万トークン | |
| 281 | Inception: Mercury 2.5Inception | $0.040/100万トークン | |
| 282 | inclusionAI: Ling 3.0 FlashInclusionai | $0.020/100万トークン | |
| 283 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLInclusionai | $0.060/100万トークン | |
| 284 | inclusionAI: Ling 3.1 FlashInclusionai | $0.080/100万トークン | |
| 285 | Inference.net: Schematron V2 SmallInference-net | $0.050/100万トークン | |
| 286 | Inference.net: Schematron V2 TurboInference-net | $0.030/100万トークン | |
| 287 | 無料 | ||
| 288 | LiquidAI: LFM2.5-24B-A2BLiquid | $0.050/100万トークン | |
| 289 | Magnum v4 72BAnthracite-org | $2.50/100万トークン | |
| 290 | Mancer: Weaver (alpha)Mancer | $0.400/100万トークン | |
| 291 | Meituan: LongCat 2.0Meituan | $0.300/100万トークン | |
| 292 | $0.300/100万トークン | ||
| 293 | $1.25/100万トークン | ||
| 294 | $1.25/100万トークン | ||
| 295 | $0.100/100万トークン | ||
| 296 | $1.25/100万トークン | ||
| 297 | $0.100/100万トークン | ||
| 298 | $1.25/100万トークン | ||
| 299 | $4.00/100万トークン | ||
| 300 | Microsoft: Phi 4Microsoft | $0.070/100万トークン | |
| 301 | MiniMax: MiniMax M1Minimax | $0.550/100万トークン | |
| 302 | MiniMax: MiniMax M2Minimax | $0.260/100万トークン | |
| 303 | MiniMax: MiniMax M2-herMinimax | $0.300/100万トークン | |
| 304 | MiniMax: MiniMax M2.1Minimax | $0.300/100万トークン | |
| 305 | MiniMax: MiniMax M2.5Minimax | $0.270/100万トークン | |
| 306 | MiniMax: MiniMax M2.7Minimax | $0.300/100万トークン | |
| 307 | MiniMax: MiniMax M3Minimax | $0.300/100万トークン | |
| 308 | MiniMax: MiniMax-01Minimax | $0.200/100万トークン | |
| 309 | Moondream: Moondream 3 PreviewMoondream | $0.300/100万トークン | |
| 310 | Moondream: Moondream 3.1Moondream | $0.300/100万トークン | |
| 311 | MoonshotAI: Kimi K2 0711Moonshotai | $0.570/100万トークン | |
| 312 | MoonshotAI: Kimi K2 0905Moonshotai | $0.600/100万トークン | |
| 313 | MoonshotAI: Kimi K2 ThinkingMoonshotai | $0.600/100万トークン | |
| 314 | MoonshotAI: Kimi K2.5Moonshotai | $0.500/100万トークン | |
| 315 | MoonshotAI: Kimi K2.6Moonshotai | $0.650/100万トークン | |
| 316 | MoonshotAI: Kimi K2.7 CodeMoonshotai | $0.670/100万トークン | |
| 317 | MoonshotAI: Kimi K3Moonshotai | $0.240/100万トークン | |
| 318 | MoonshotAI: Kimi K3 (batch)Moonshotai | $2.28/100万トークン | |
| 319 | MoonshotAI: Kimi Latest~moonshotai | $0.240/100万トークン | |
| 320 | Morph: Morph V3 FastMorph | $0.800/100万トークン | |
| 321 | $0.900/100万トークン | ||
| 322 | MythoMax 13BGryphe | $0.080/100万トークン | |
| 323 | Nex AGI: Nex-N2.5-MiniNex-agi | $0.030/100万トークン | |
| 324 | Nex AGI: Nex-N2.5-ProNex-agi | $0.080/100万トークン | |
| 325 | Nous: Hermes 3 405B InstructNousresearch | $1.00/100万トークン | |
| 326 | Nous: Hermes 3 70B InstructNousresearch | $0.700/100万トークン | |
| 327 | Nous: Hermes 4 405BNousresearch | $1.00/100万トークン | |
| 328 | $0.060/100万トークン | ||
| 329 | 無料 | ||
| 330 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperNvidia | $0.080/100万トークン | |
| 331 | 無料 | ||
| 332 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraNvidia | $0.600/100万トークン | |
| 333 | 無料 | ||
| 334 | $0.200/100万トークン | ||
| 335 | 無料 | ||
| 336 | $0.070/100万トークン | ||
| 337 | 無料 | ||
| 338 | $0.100/100万トークン | ||
| 339 | 無料 | ||
| 340 | NVIDIA: SwitchyardNvidia | 無料 | |
| 341 | OpenAI: GPT Astra Latest~openai | $10.00/100万トークン | |
| 342 | OpenAI: GPT Luna Latest~openai | $0.100/100万トークン | |
| 343 | OpenAI: GPT Mini Latest~openai | $0.750/100万トークン | |
| 344 | OpenAI: GPT Sol Latest~openai | $2.00/100万トークン | |
| 345 | OpenAI: GPT Terra Latest~openai | $2.00/100万トークン | |
| 346 | OpenRouter: FusionOpenrouter | 無料 | |
| 347 | Pareto 26.10Unbiased | $0.800/100万トークン | |
| 348 | Pareto 26.9Unbiased | $2.50/100万トークン | |
| 349 | Pareto Code RouterOpenrouter | 無料 | |
| 350 | Pareto Latest~unbiased | $0.800/100万トークン | |
| 351 | Perceptron: Perceptron Mk1Perceptron | $0.150/100万トークン | |
| 352 | Perceptron: Perceptron Mk1.5Perceptron | $0.150/100万トークン | |
| 353 | Perplexity: SonarPerplexity | $1.00/100万トークン | |
| 354 | Perplexity: Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00/100万トークン | |
| 355 | Perplexity: Sonar ProPerplexity | $3.00/100万トークン | |
| 356 | Perplexity: Sonar Pro SearchPerplexity | $3.00/100万トークン | |
| 357 | Perplexity: Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00/100万トークン | |
| 358 | Poolside: Laguna S 2.1Poolside | $0.090/100万トークン | |
| 359 | Poolside: Laguna S 2.1 (free)Poolside | 無料 | |
| 360 | Poolside: Laguna XS 2.1Poolside | $0.060/100万トークン | |
| 361 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free)Poolside | 無料 | |
| 362 | PrismML: Ternary Bonsai 2 27BPrism-ml | $0.080/100万トークン | |
| 363 | Qwen: Qwen-PlusQwen | $0.260/100万トークン | |
| 364 | $0.100/100万トークン | ||
| 365 | $0.800/100万トークン | ||
| 366 | Qwen: Qwen3 14BQwen | $0.120/100万トークン | |
| 367 | $0.090/100万トークン | ||
| 368 | $0.450/100万トークン | ||
| 369 | $0.120/100万トークン | ||
| 370 | $0.090/100万トークン | ||
| 371 | Qwen: Qwen3 32BQwen | $0.080/100万トークン | |
| 372 | $0.070/100万トークン | ||
| 373 | $0.300/100万トークン | ||
| 374 | $0.200/100万トークン | ||
| 375 | $0.120/100万トークン | ||
| 376 | $0.090/100万トークン | ||
| 377 | $0.150/100万トークン | ||
| 378 | $0.210/100万トークン | ||
| 379 | $0.150/100万トークン | ||
| 380 | $0.290/100万トークン | ||
| 381 | $0.250/100万トークン | ||
| 382 | $0.500/100万トークン | ||
| 383 | $0.260/100万トークン | ||
| 384 | $0.300/100万トークン | ||
| 385 | $0.260/100万トークン | ||
| 386 | $0.200/100万トークン | ||
| 387 | $0.150/100万トークン | ||
| 388 | Qwen: Qwen3.5-9BQwen | $0.100/100万トークン | |
| 389 | $0.070/100万トークン | ||
| 390 | $0.250/100万トークン | ||
| 391 | $0.150/100万トークン | ||
| 392 | $0.190/100万トークン | ||
| 393 | $0.330/100万トークン | ||
| 394 | $0.030/100万トークン | ||
| 395 | $1.48/100万トークン | ||
| 396 | $0.320/100万トークン | ||
| 397 | $0.230/100万トークン | ||
| 398 | $2.00/100万トークン | ||
| 399 | $0.240/100万トークン | ||
| 400 | $0.150/100万トークン | ||
| 401 | $2.00/100万トークン | ||
| 402 | $4.00/100万トークン | ||
| 403 | $0.150/100万トークン | ||
| 404 | $0.360/100万トークン | ||
| 405 | $0.660/100万トークン | ||
| 406 | Reflection: Beam 1.0 501B A23BReflection | $1.00/100万トークン | |
| 407 | Reka EdgeRekaai | $0.100/100万トークン | |
| 408 | Reka Flash 3Rekaai | $0.100/100万トークン | |
| 409 | Relace: Relace Apply 3Relace | $0.850/100万トークン | |
| 410 | Relace: Relace SearchRelace | $1.00/100万トークン | |
| 411 | ReMM SLERP 13BUndi95 | $0.350/100万トークン | |
| 412 | Sakana: Fugu MaxSakana | $2.00/100万トークン | |
| 413 | Sakana: Fugu UltraSakana | $5.00/100万トークン | |
| 414 | Sakana: Fugu Ultra v2Sakana | $5.00/100万トークン | |
| 415 | Sakana: Sakana NamazuSakana | $0.950/100万トークン | |
| 416 | $0.040/100万トークン | ||
| 417 | $0.850/100万トークン | ||
| 418 | $0.650/100万トークン | ||
| 419 | ScaleDown: ExtractScaledown | $0.040/100万トークン | |
| 420 | ScaleDown: SummarizeScaledown | $0.040/100万トークン | |
| 421 | StepFun: Step 3.5 FlashStepfun | $0.100/100万トークン | |
| 422 | StepFun: Step 3.7 FlashStepfun | $0.200/100万トークン | |
| 423 | StepFun: Step 5 PreviewStepfun | $1.00/100万トークン | |
| 424 | $0.140/100万トークン | ||
| 425 | Tencent: Hy-MT2-1.8BTencent | $0.040/100万トークン | |
| 426 | Tencent: Hy-MT2-30B-A3BTencent | $0.070/100万トークン | |
| 427 | Tencent: Hy-MT2-7BTencent | $0.070/100万トークン | |
| 428 | Tencent: Hy3Tencent | $0.130/100万トークン | |
| 429 | Tencent: Hy3 previewTencent | $0.180/100万トークン | |
| 430 | Tencent: Hy4 previewTencent | $0.830/100万トークン | |
| 431 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1Thedrummer | $0.300/100万トークン | |
| 432 | TheDrummer: Skyfall 36B V2Thedrummer | $0.550/100万トークン | |
| 433 | TheDrummer: UnslopNemo 12BThedrummer | $0.400/100万トークン | |
| 434 | Thinking Machines: InklingThinkingmachines | $1.00/100万トークン | |
| 435 | Thinking Machines: Inkling (free)Thinkingmachines | 無料 | |
| 436 | Thinking Machines: Inkling SmallThinkingmachines | $0.450/100万トークン | |
| 437 | Thinking Machines: Inkling Small (free)Thinkingmachines | 無料 | |
