広告
ベンチマークスコア・料金・性能で比較
349 models
| # | モデル⇅ | 入力料金⇅ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4Anthropic | $3.00/100万トークン | |
| 2 | $1.25/100万トークン | ||
| 3 | OpenAI: GPT-4oOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4Anthropic | $15.00/100万トークン | |
| 5 | Google: Gemini 2.0 FlashGoogle | $0.100/100万トークン | |
| 6 | OpenAI: GPT-4.1OpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 7 | OpenAI: GPT-4o-miniOpenAI | $0.150/100万トークン | |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | $0.320/100万トークン | |
| 9 | OpenAI: GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.400/100万トークン | |
| 10 | OpenAI: o3 MiniOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 11 | Mistral Large 2411Mistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 12 | OpenAI: o1OpenAI | $15.00/100万トークン | |
| 13 | $0.300/100万トークン | ||
| 14 | Cohere: Command ACohere | $2.50/100万トークン | |
| 15 | $0.150/100万トークン | ||
| 16 | Anthropic: Claude 3 HaikuAnthropic | $0.250/100万トークン | |
| 17 | Anthropic: Claude 3.5 HaikuAnthropic | $0.800/100万トークン | |
| 18 | Anthropic: Claude 3.7 SonnetAnthropic | $3.00/100万トークン | |
| 19 | $3.00/100万トークン | ||
| 20 | Anthropic: Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00/100万トークン | |
| 21 | Anthropic: Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00/100万トークン | |
| 22 | Anthropic: Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 23 | Anthropic: Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 24 | Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)Anthropic | $30.00/100万トークン | |
| 25 | Anthropic: Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 26 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00/100万トークン | |
| 27 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00/100万トークン | |
| 28 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.200/100万トークン | |
| 29 | DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.150/100万トークン | |
| 30 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.210/100万トークン | |
| 31 | DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.250/100万トークン | |
| 32 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.270/100万トークン | |
| 33 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | $0.400/100万トークン | |
| 34 | DeepSeek: R1DeepSeek | $0.700/100万トークン | |
| 35 | DeepSeek: R1 0528DeepSeek | $0.500/100万トークン | |
| 36 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70BDeepSeek | $0.700/100万トークン | |
| 37 | DeepSeek: R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | $0.290/100万トークン | |
| 38 | $0.080/100万トークン | ||
| 39 | Google: Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.300/100万トークン | |
| 40 | $0.100/100万トークン | ||
| 41 | $0.100/100万トークン | ||
| 42 | Google: Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25/100万トークン | |
| 43 | $1.25/100万トークン | ||
| 44 | $0.500/100万トークン | ||
| 45 | $0.250/100万トークン | ||
| 46 | $2.00/100万トークン | ||
| 47 | $2.00/100万トークン | ||
| 48 | Google: Gemma 2 27BGoogle | $0.650/100万トークン | |
| 49 | Google: Gemma 3 12BGoogle | $0.040/100万トークン | |
| 50 | 無料 | ||
| 51 | Google: Gemma 3 27BGoogle | $0.080/100万トークン | |
| 52 | 無料 | ||
| 53 | Google: Gemma 3 4BGoogle | $0.040/100万トークン | |
| 54 | 無料 | ||
| 55 | 無料 | ||
| 56 | Google: Gemma 3n 4BGoogle | $0.060/100万トークン | |
| 57 | 無料 | ||
| 58 | Google: Gemma 4 26B A4B Google | $0.070/100万トークン | |
| 59 | 無料 | ||
| 60 | Google: Gemma 4 31BGoogle | $0.130/100万トークン | |
| 61 | 無料 | ||
| 62 | 無料 | ||
| 63 | 無料 | ||
| 64 | $0.300/100万トークン | ||
| 65 | $0.500/100万トークン | ||
| 66 | $2.00/100万トークン | ||
| 67 | Llama Guard 3 8BMeta | $0.480/100万トークン | |
| 68 | $0.510/100万トークン | ||
| 69 | $0.030/100万トークン | ||
| 70 | $0.400/100万トークン | ||
| 71 | $0.020/100万トークン | ||
| 72 | $0.250/100万トークン | ||
| 73 | $0.030/100万トークン | ||
| 74 | $0.050/100万トークン | ||
| 75 | 無料 | ||
| 76 | $0.100/100万トークン | ||
| 77 | 無料 | ||
| 78 | $0.080/100万トークン | ||
| 79 | $0.180/100万トークン | ||
| 80 | Mistral LargeMistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 81 | Mistral Large 2407Mistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 82 | Mistral: Codestral 2508Mistral AI | $0.300/100万トークン | |
| 83 | Mistral: Devstral 2 2512Mistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 84 | Mistral: Devstral MediumMistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 85 | Mistral: Devstral Small 1.1Mistral AI | $0.100/100万トークン | |
| 86 | Mistral: Ministral 3 14B 2512Mistral AI | $0.200/100万トークン | |
| 87 | Mistral: Ministral 3 3B 2512Mistral AI | $0.100/100万トークン | |
| 88 | Mistral: Ministral 3 8B 2512Mistral AI | $0.150/100万トークン | |
| 89 | Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1Mistral AI | $0.110/100万トークン | |
| 90 | Mistral: Mistral Large 3 2512Mistral AI | $0.500/100万トークン | |
| 91 | Mistral: Mistral Medium 3Mistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 92 | Mistral: Mistral Medium 3.1Mistral AI | $0.400/100万トークン | |
| 93 | Mistral: Mistral NemoMistral AI | $0.020/100万トークン | |
| 94 | Mistral: Mistral Small 3Mistral AI | $0.050/100万トークン | |
| 95 | Mistral: Mistral Small 3.1 24BMistral AI | $0.350/100万トークン | |
| 96 | Mistral: Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0.080/100万トークン | |
| 97 | Mistral: Mistral Small 4Mistral AI | $0.150/100万トークン | |
| 98 | Mistral: Mistral Small CreativeMistral AI | $0.100/100万トークン | |
| 99 | Mistral: Mixtral 8x22B InstructMistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 100 | Mistral: Mixtral 8x7B InstructMistral AI | $0.540/100万トークン | |
| 101 | Mistral: Pixtral Large 2411Mistral AI | $2.00/100万トークン | |
| 102 | Mistral: SabaMistral AI | $0.200/100万トークン | |
| 103 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0.100/100万トークン | |
| 104 | OpenAI: GPT AudioOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 105 | OpenAI: GPT Audio MiniOpenAI | $0.600/100万トークン | |
| 106 | OpenAI: GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.500/100万トークン | |
| 107 | $1.00/100万トークン | ||
| 108 | $3.00/100万トークン | ||
| 109 | $1.50/100万トークン | ||
| 110 | OpenAI: GPT-4OpenAI | $30.00/100万トークン | |
| 111 | $30.00/100万トークン | ||
| 112 | OpenAI: GPT-4 TurboOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 113 | $10.00/100万トークン | ||
| 114 | $10.00/100万トークン | ||
| 115 | OpenAI: GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.100/100万トークン | |
| 116 | $5.00/100万トークン | ||
| 117 | $2.50/100万トークン | ||
| 118 | $2.50/100万トークン | ||
| 119 | OpenAI: GPT-4o AudioOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 120 | $2.50/100万トークン | ||
| 121 | $0.150/100万トークン | ||
| 122 | $0.150/100万トークン | ||
| 123 | OpenAI: GPT-5OpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 124 | OpenAI: GPT-5 ChatOpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 125 | OpenAI: GPT-5 CodexOpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 126 | OpenAI: GPT-5 ImageOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 127 | OpenAI: GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 128 | OpenAI: GPT-5 MiniOpenAI | $0.250/100万トークン | |
| 129 | OpenAI: GPT-5 NanoOpenAI | $0.050/100万トークン | |
| 130 | OpenAI: GPT-5 ProOpenAI | $15.00/100万トークン | |
| 131 | OpenAI: GPT-5.1OpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 132 | OpenAI: GPT-5.1 ChatOpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 133 | OpenAI: GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25/100万トークン | |
| 134 | $1.25/100万トークン | ||
| 135 | $0.250/100万トークン | ||
| 136 | OpenAI: GPT-5.2OpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 137 | OpenAI: GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 138 | OpenAI: GPT-5.2 ProOpenAI | $21.00/100万トークン | |
| 139 | OpenAI: GPT-5.2-CodexOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 140 | OpenAI: GPT-5.3 ChatOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 141 | OpenAI: GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75/100万トークン | |
| 142 | OpenAI: GPT-5.4OpenAI | $2.50/100万トークン | |
| 143 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2OpenAI | $8.00/100万トークン | |
| 144 | OpenAI: GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750/100万トークン | |
| 145 | OpenAI: GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200/100万トークン | |
| 146 | OpenAI: GPT-5.4 ProOpenAI | $30.00/100万トークン | |
| 147 | OpenAI: gpt-oss-120bOpenAI | $0.040/100万トークン | |
| 148 | 無料 | ||
| 149 | OpenAI: gpt-oss-20bOpenAI | $0.030/100万トークン | |
| 150 | 無料 | ||
| 151 | $0.080/100万トークン | ||
| 152 | OpenAI: o1-proOpenAI | $150.00/100万トークン | |
| 153 | OpenAI: o3OpenAI | $2.00/100万トークン | |
| 154 | OpenAI: o3 Deep ResearchOpenAI | $10.00/100万トークン | |
| 155 | OpenAI: o3 Mini HighOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 156 | OpenAI: o3 ProOpenAI | $20.00/100万トークン | |
| 157 | OpenAI: o4 MiniOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 158 | $2.00/100万トークン | ||
| 159 | OpenAI: o4 Mini HighOpenAI | $1.10/100万トークン | |
| 160 | xAI: Grok 3X-ai | $3.00/100万トークン | |
| 161 | xAI: Grok 3 BetaX-ai | $3.00/100万トークン | |
| 162 | xAI: Grok 3 MiniX-ai | $0.300/100万トークン | |
| 163 | xAI: Grok 4X-ai | $3.00/100万トークン | |
| 164 | xAI: Grok 4 FastX-ai | $0.200/100万トークン | |
| 165 | $0.200/100万トークン | ||
| 166 | xAI: Grok 4.20X-ai | $2.00/100万トークン | |
| 167 | $2.00/100万トークン | ||
| 168 | $0.200/100万トークン | ||
| 169 | $2.00/100万トークン | ||
| 170 | AionLabs: Aion-1.0Aion-labs | $4.00/100万トークン | |
| 171 | AionLabs: Aion-1.0-MiniAion-labs | $0.700/100万トークン | |
| 172 | AionLabs: Aion-2.0Aion-labs | $0.800/100万トークン | |
| 173 | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)Aion-labs | $0.800/100万トークン | |
| 174 | $0.800/100万トークン | ||
| 175 | AllenAI: Olmo 3 32B ThinkAllenai | $0.150/100万トークン | |
| 176 | $0.200/100万トークン | ||
| 177 | Amazon: Nova 2 LiteAmazon | $0.300/100万トークン | |
| 178 | Amazon: Nova Lite 1.0Amazon | $0.060/100万トークン | |
| 179 | Amazon: Nova Micro 1.0Amazon | $0.040/100万トークン | |
| 180 | Amazon: Nova Premier 1.0Amazon | $2.50/100万トークン | |
| 181 | Amazon: Nova Pro 1.0Amazon | $0.800/100万トークン | |
| 182 | Anthropic: Claude Opus Latest~anthropic | $5.00/100万トークン | |
| 183 | Arcee AI: Coder LargeArcee-ai | $0.500/100万トークン | |
| 184 | Arcee AI: Maestro ReasoningArcee-ai | $0.900/100万トークン | |
| 185 | Arcee AI: SpotlightArcee-ai | $0.180/100万トークン | |
| 186 | Arcee AI: Trinity Large PreviewArcee-ai | $0.150/100万トークン | |
| 187 | Arcee AI: Trinity Large ThinkingArcee-ai | $0.220/100万トークン | |
| 188 | Arcee AI: Trinity MiniArcee-ai | $0.050/100万トークン | |
| 189 | Arcee AI: Virtuoso LargeArcee-ai | $0.750/100万トークン | |
| 190 | Auto RouterOpenrouter | 無料 | |
| 191 | $0.070/100万トークン | ||
| 192 | $0.070/100万トークン | ||
| 193 | $0.280/100万トークン | ||
| 194 | $0.140/100万トークン | ||
| 195 | $0.420/100万トークン | ||
| 196 | 無料 | ||
| 197 | Body Builder (beta)Openrouter | 無料 | |
| 198 | ByteDance Seed: Seed 1.6Bytedance-seed | $0.250/100万トークン | |
| 199 | ByteDance Seed: Seed 1.6 FlashBytedance-seed | $0.080/100万トークン | |
| 200 | ByteDance Seed: Seed-2.0-LiteBytedance-seed | $0.250/100万トークン | |
| 201 | ByteDance Seed: Seed-2.0-MiniBytedance-seed | $0.100/100万トークン | |
| 202 | ByteDance: UI-TARS 7B Bytedance | $0.100/100万トークン | |
| 203 | $0.150/100万トークン | ||
| 204 | $2.50/100万トークン | ||
| 205 | $0.040/100万トークン | ||
| 206 | EssentialAI: Rnj 1 InstructEssentialai | $0.150/100万トークン | |
| 207 | Free Models RouterOpenrouter | 無料 | |
| 208 | Goliath 120BAlpindale | $3.75/100万トークン | |
| 209 | IBM: Granite 4.0 MicroIbm-granite | $0.020/100万トークン | |
| 210 | Inception: Mercury 2Inception | $0.250/100万トークン | |
| 211 | inclusionAI: Ling-2.6-flash (free)Inclusionai | 無料 | |
| 212 | Inflection: Inflection 3 PiInflection | $2.50/100万トークン | |
| 213 | Inflection: Inflection 3 ProductivityInflection | $2.50/100万トークン | |
| 214 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2Kwaipilot | $0.300/100万トークン | |
| 215 | LiquidAI: LFM2-24B-A2BLiquid | $0.030/100万トークン | |
| 216 | 無料 | ||
| 217 | 無料 | ||
| 218 | Magnum v4 72BAnthracite-org | $3.00/100万トークン | |
| 219 | Mancer: Weaver (alpha)Mancer | $0.750/100万トークン | |
| 220 | Microsoft: Phi 4Microsoft | $0.070/100万トークン | |
| 221 | MiniMax: MiniMax M1Minimax | $0.400/100万トークン | |
| 222 | MiniMax: MiniMax M2Minimax | $0.260/100万トークン | |
| 223 | MiniMax: MiniMax M2-herMinimax | $0.300/100万トークン | |
| 224 | MiniMax: MiniMax M2.1Minimax | $0.290/100万トークン | |
| 225 | MiniMax: MiniMax M2.5Minimax | $0.150/100万トークン | |
| 226 | MiniMax: MiniMax M2.5 (free)Minimax | 無料 | |
| 227 | MiniMax: MiniMax M2.7Minimax | $0.300/100万トークン | |
| 228 | MiniMax: MiniMax-01Minimax | $0.200/100万トークン | |
| 229 | MoonshotAI: Kimi K2 0711Moonshotai | $0.570/100万トークン | |
| 230 | MoonshotAI: Kimi K2 0905Moonshotai | $0.400/100万トークン | |
| 231 | MoonshotAI: Kimi K2 ThinkingMoonshotai | $0.600/100万トークン | |
| 232 | MoonshotAI: Kimi K2.5Moonshotai | $0.440/100万トークン | |
| 233 | MoonshotAI: Kimi K2.6Moonshotai | $0.750/100万トークン | |
| 234 | Morph: Morph V3 FastMorph | $0.800/100万トークン | |
| 235 | $0.900/100万トークン | ||
| 236 | MythoMax 13BGryphe | $0.060/100万トークン | |
| 237 | $0.140/100万トークン | ||
| 238 | Nous: Hermes 3 405B InstructNousresearch | $1.00/100万トークン | |
| 239 | Nous: Hermes 3 405B Instruct (free)Nousresearch | 無料 | |
| 240 | Nous: Hermes 3 70B InstructNousresearch | $0.300/100万トークン | |
| 241 | Nous: Hermes 4 405BNousresearch | $1.00/100万トークン | |
| 242 | Nous: Hermes 4 70BNousresearch | $0.130/100万トークン | |
| 243 | NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8BNousresearch | $0.140/100万トークン | |
| 244 | $1.20/100万トークン | ||
| 245 | $0.100/100万トークン | ||
| 246 | $0.050/100万トークン | ||
| 247 | 無料 | ||
| 248 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperNvidia | $0.090/100万トークン | |
| 249 | 無料 | ||
| 250 | $0.200/100万トークン | ||
| 251 | 無料 | ||
| 252 | $0.040/100万トークン | ||
| 253 | 無料 | ||
| 254 | Pareto Code RouterOpenrouter | 無料 | |
| 255 | Perplexity: SonarPerplexity | $1.00/100万トークン | |
| 256 | Perplexity: Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00/100万トークン | |
| 257 | Perplexity: Sonar ProPerplexity | $3.00/100万トークン | |
| 258 | Perplexity: Sonar Pro SearchPerplexity | $3.00/100万トークン | |
| 259 | Perplexity: Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00/100万トークン | |
| 260 | Prime Intellect: INTELLECT-3Prime-intellect | $0.200/100万トークン | |
| 261 | $0.260/100万トークン | ||
| 262 | $0.260/100万トークン | ||
| 263 | $0.520/100万トークン | ||
| 264 | $0.140/100万トークン | ||
| 265 | Qwen: Qwen-Max Qwen | $1.04/100万トークン | |
| 266 | Qwen: Qwen-PlusQwen | $0.260/100万トークン | |
| 267 | Qwen: Qwen-TurboQwen | $0.030/100万トークン | |
| 268 | $0.040/100万トークン | ||
| 269 | $0.250/100万トークン | ||
| 270 | Qwen: Qwen3 14BQwen | $0.060/100万トークン | |
| 271 | $0.450/100万トークン | ||
| 272 | $0.070/100万トークン | ||
| 273 | $0.150/100万トークン | ||
| 274 | $0.080/100万トークン | ||
| 275 | $0.090/100万トークン | ||
| 276 | $0.080/100万トークン | ||
| 277 | Qwen: Qwen3 32BQwen | $0.080/100万トークン | |
| 278 | Qwen: Qwen3 8BQwen | $0.050/100万トークン | |
| 279 | $0.070/100万トークン | ||
| 280 | $0.220/100万トークン | ||
| 281 | 無料 | ||
| 282 | $0.200/100万トークン | ||
| 283 | $0.150/100万トークン | ||
| 284 | $0.650/100万トークン | ||
| 285 | Qwen: Qwen3 MaxQwen | $0.780/100万トークン | |
| 286 | $0.780/100万トークン | ||
| 287 | $0.090/100万トークン | ||
| 288 | 無料 | ||
| 289 | $0.100/100万トークン | ||
| 290 | $0.200/100万トークン | ||
| 291 | $0.260/100万トークン | ||
| 292 | $0.130/100万トークン | ||
| 293 | $0.130/100万トークン | ||
| 294 | $0.100/100万トークン | ||
| 295 | $0.080/100万トークン | ||
| 296 | $0.120/100万トークン | ||
| 297 | $0.390/100万トークン | ||
| 298 | $0.260/100万トークン | ||
| 299 | $0.260/100万トークン | ||
| 300 | $0.200/100万トークン | ||
| 301 | $0.160/100万トークン | ||
| 302 | Qwen: Qwen3.5-9BQwen | $0.100/100万トークン | |
| 303 | $0.070/100万トークン | ||
| 304 | $0.330/100万トークン | ||
| 305 | Qwen: QwQ 32BQwen | $0.150/100万トークン | |
| 306 | $0.120/100万トークン | ||
| 307 | $0.660/100万トークン | ||
| 308 | Reka EdgeRekaai | $0.100/100万トークン | |
| 309 | Reka Flash 3Rekaai | $0.100/100万トークン | |
| 310 | Relace: Relace Apply 3Relace | $0.850/100万トークン | |
| 311 | Relace: Relace SearchRelace | $1.00/100万トークン | |
| 312 | ReMM SLERP 13BUndi95 | $0.450/100万トークン | |
| 313 | $0.040/100万トークン | ||
| 314 | $1.48/100万トークン | ||
| 315 | $3.00/100万トークン | ||
| 316 | $0.850/100万トークン | ||
| 317 | $0.650/100万トークン | ||
| 318 | StepFun: Step 3.5 FlashStepfun | $0.100/100万トークン | |
| 319 | Switchpoint RouterSwitchpoint | $0.850/100万トークン | |
| 320 | $0.140/100万トークン | ||
| 321 | Tencent: Hy3 preview (free)Tencent | 無料 | |
| 322 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1Thedrummer | $0.300/100万トークン | |
| 323 | TheDrummer: Rocinante 12BThedrummer | $0.170/100万トークン | |
| 324 | TheDrummer: Skyfall 36B V2Thedrummer | $0.550/100万トークン | |
| 325 | TheDrummer: UnslopNemo 12BThedrummer | $0.400/100万トークン | |
| 326 | TNG: DeepSeek R1T2 ChimeraTngtech | $0.300/100万トークン | |
| 327 | Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | $0.090/100万トークン | |
| 328 | Upstage: Solar Pro 3Upstage | $0.150/100万トークン | |
| 329 | Venice: Uncensored (free)Cognitivecomputations | 無料 | |
| 330 | WizardLM-2 8x22BMicrosoft | $0.620/100万トークン | |
| 331 | Writer: Palmyra X5Writer | $0.600/100万トークン | |
| 332 | Xiaomi: MiMo-V2-FlashXiaomi | $0.090/100万トークン | |
| 333 | Xiaomi: MiMo-V2-OmniXiaomi | $0.400/100万トークン | |
| 334 | Xiaomi: MiMo-V2-ProXiaomi | $1.00/100万トークン | |
| 335 | Xiaomi: MiMo-V2.5Xiaomi | $0.400/100万トークン | |
| 336 | Xiaomi: MiMo-V2.5-ProXiaomi | $1.00/100万トークン | |
| 337 | Z.ai: GLM 4 32B Z-ai | $0.100/100万トークン | |
| 338 | Z.ai: GLM 4.5Z-ai | $0.600/100万トークン | |
| 339 | $0.130/100万トークン | ||
| 340 | 無料 | ||
| 341 | Z.ai: GLM 4.5VZ-ai | $0.600/100万トークン | |
| 342 | Z.ai: GLM 4.6Z-ai | $0.390/100万トークン | |
| 343 | Z.ai: GLM 4.6VZ-ai | $0.300/100万トークン | |
| 344 | Z.ai: GLM 4.7Z-ai | $0.380/100万トークン | |
| 345 | $0.060/100万トークン | ||
| 346 | Z.ai: GLM 5Z-ai | $0.650/100万トークン | |
| 347 | $1.20/100万トークン | ||
| 348 | Z.ai: GLM 5.1Z-ai | $1.05/100万トークン | |
| 349 | $1.20/100万トークン |
最終更新: 2026年4月23日