広告
100万トークンあたりのコストでAIモデルを比較
342 models
| # | モデル | 入力料金 |
|---|---|---|
| 1 | Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 無料 |
| 2 | Google: Gemma 4 31B (free) | 無料 |
| 3 | Google: Lyria 3 Clip Preview | 無料 |
| 4 | Google: Lyria 3 Pro Preview | 無料 |
| 5 | OpenAI: gpt-oss-20b (free) | 無料 |
| 6 | Auto Router | 無料 |
| 7 | Auto Router (Beta) | 無料 |
| 8 | Body Builder (beta) | 無料 |
| 9 | Cohere: North Mini Code (free) | 無料 |
| 10 | Free Models Router | 無料 |
| 11 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 無料 |
| 12 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 無料 |
| 13 | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 無料 |
| 14 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 無料 |
| 15 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 無料 |
| 16 | NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | 無料 |
| 17 | NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | 無料 |
| 18 | OpenRouter: Fusion | 無料 |
| 19 | Pareto Code Router | 無料 |
| 20 | Poolside: Laguna M.1 (free) | 無料 |
| 21 | Poolside: Laguna S 2.1 (free) | 無料 |
| 22 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | 無料 |
| 23 | inclusionAI: Ling-2.6-flash | $0.010/100万トークン |
| 24 | Mistral: Mistral Nemo | $0.020/100万トークン |
| 25 | Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | $0.040/100万トークン |
| 26 | MythoMax 13B | $0.060/100万トークン |
| 27 | Meta: Llama 3.1 8B Instruct | $0.050/100万トークン |
| 28 | Mistral: Mistral Small 3 | $0.050/100万トークン |
| 29 | IBM: Granite 4.0 Micro | $0.020/100万トークン |
| 30 | Nex AGI: Nex-N2-Mini | $0.030/100万トークン |
| 31 | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.040/100万トークン |
| 32 | Google: Gemma 3 4B | $0.050/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 33 | IBM: Granite 4.1 8B | $0.050/100万トークン |
| 34 | OpenAI: gpt-oss-20b | $0.030/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 35 | Google: Gemma 3n 4B | $0.060/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 36 | Poolside: Laguna XS 2.1 | $0.060/100万トークン |
| 37 | Amazon: Nova Micro 1.0 | $0.040/100万トークン |
| 38 | Cohere: Command R7B (12-2024) | $0.040/100万トークン |
| 39 | Google: Gemma 3 12B | $0.050/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 40 | Mistral: Ministral 3 3B 2512 | $0.100/100万トークン |
| 41 | Reka Edge | $0.100/100万トークン |
| 42 | OpenAI: gpt-oss-120b | $0.040/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 43 | Microsoft: Phi 4 | $0.070/100万トークン |
| 44 | Meta: Llama 3.2 1B Instruct | $0.030/100万トークン |
| 45 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.050/100万トークン |
| 46 | Qwen: Qwen3.5-9B | $0.100/100万トークン |
| 47 | Tencent: Hy3 preview | $0.060/100万トークン |
| 48 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 | $0.150/100万トークン |
| 49 | Amazon: Nova Lite 1.0 | $0.060/100万トークン |
| 50 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | $0.100/100万トークン |
| 51 | ByteDance: UI-TARS 7B | $0.100/100万トークン |
| 52 | Poolside: Laguna S 2.1 | $0.100/100万トークン |
| 53 | Reka Flash 3 | $0.100/100万トークン |
| 54 | Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.070/100万トークン |
| 55 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.070/100万トークン |
| 56 | Meta: Llama Guard 4 12B | $0.180/100万トークン |
| 57 | Qwen: Qwen3 32B | $0.080/100万トークン |
| 58 | Meta: Llama 3.2 3B Instruct | $0.050/100万トークン |
| 59 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.080/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 60 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | $0.080/100万トークン |
| 61 | Google: Gemma 3 27B | $0.100/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 62 | Meta: Llama 4 Scout | $0.100/100万トークン |
| 63 | Mistral: Ministral 3 14B 2512 | $0.200/100万トークン |
| 64 | Mistral: Mistral Small 3.2 24B | $0.100/100万トークン |
| 65 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | $0.100/100万トークン |
| 66 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.100/100万トークン |
| 67 | StepFun: Step 3.5 Flash | $0.100/100万トークン |
| 68 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | $0.140/100万トークン |
| 69 | OpenAI: GPT-5 Nano | $0.050/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 70 | Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.060/100万トークン |
| 71 | Google: Gemma 4 26B A4B | $0.120/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 72 | Google: Gemma 4 31B | $0.120/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 73 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 74 | OpenAI: GPT-4.1 Nano | $0.100/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 75 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | $0.100/100万トークン |
| 76 | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | $0.100/100万トークン |
| 77 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct | $0.130/100万トークン |
| 78 | Nous: Hermes 4 70B | $0.130/100万トークン |
| 79 | NVIDIA: Nemotron 3 Super | $0.080/100万トークン |
| 80 | Qwen: Qwen3 8B | $0.120/100万トークン |
| 81 | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | $0.120/100万トークン |
| 82 | Poolside: Laguna M.1 | $0.200/100万トークン |
| 83 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.090/100万トークン |
| 84 | AllenAI: Olmo 3 32B Think | $0.150/100万トークン |
| 85 | Qwen: Qwen3 30B A3B | $0.130/100万トークン |
| 86 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.270/100万トークン |
| 87 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | $0.270/100万トークン |
| 88 | inclusionAI: Ling-2.6-1T | $0.080/100万トークン |
| 89 | inclusionAI: Ring-2.6-1T | $0.080/100万トークン |
| 90 | Tencent: Hunyuan A13B Instruct | $0.140/100万トークン |
| 91 | Tencent: Hy3 | $0.140/100万トークン |
| 92 | OpenAI: GPT-4o-mini | $0.150/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 93 | Mistral: Mistral Small 4 | $0.150/100万トークン |
| 94 | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.150/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 95 | OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | $0.150/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 96 | Cohere: Command R (08-2024) | $0.150/100万トークン |
| 97 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | $0.150/100万トークン |
| 98 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.150/100万トークン |
| 99 | TheDrummer: Rocinante 12B | $0.250/100万トークン |
| 100 | Upstage: Solar Pro 3 | $0.150/100万トークン |
| 101 | Qwen2.5 72B Instruct | $0.360/100万トークン |
| 102 | Meta: Llama 3.1 70B Instruct | $0.400/100万トークン |
| 103 | Mistral: Saba | $0.200/100万トークン |
| 104 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | $0.300/100万トークン |
| 105 | TheDrummer: UnslopNemo 12B | $0.400/100万トークン |
| 106 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.100/100万トークン |
| 107 | Mistral: Mistral Small 3.1 24B | $0.350/100万トークン |
| 108 | Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.110/100万トークン |
| 109 | Z.ai: GLM 4.5 Air | $0.130/100万トークン |
| 110 | DeepSeek: DeepSeek V3 | $0.200/100万トークン |
| 111 | Meta: Llama 4 Maverick | $0.200/100万トークン |
| 112 | Inception: Mercury 2 | $0.250/100万トークン |
| 113 | Qwen: Qwen Plus 0728 | $0.260/100万トークン |
| 114 | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | $0.260/100万トークン |
| 115 | Qwen: Qwen-Plus | $0.260/100万トークン |
| 116 | Arcee AI: Trinity Large Thinking | $0.250/100万トークン |
| 117 | MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.150/100万トークン |
| 118 | ReMM SLERP 13B | $0.450/100万トークン |
| 119 | Venice: Uncensored | $0.200/100万トークン |
| 120 | Qwen: Qwen3 14B | $0.230/100万トークン |
| 121 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | $0.140/100万トークン |
| 122 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.140/100万トークン |
| 123 | Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.200/100万トークン |
| 124 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.250/100万トークン |
| 125 | Mistral: Codestral 2508 | $0.300/100万トークン |
| 126 | Z.ai: GLM 4.6V | $0.300/100万トークン |
| 127 | WizardLM-2 8x22B | $0.620/100万トークン |
| 128 | Mancer: Weaver (alpha) | $0.500/100万トークン |
| 129 | MiniMax: MiniMax M2.7 | $0.250/100万トークン |
| 130 | Nex AGI: Nex-N2-Pro | $0.250/100万トークン |
| 131 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.270/100万トークン |
| 132 | Google: Gemma 2 27B | $0.650/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 133 | MiniMax: MiniMax-01 | $0.200/100万トークン |
| 134 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.300/100万トークン |
| 135 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $0.440/100万トークン |
| 136 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $0.440/100万トークン |
| 137 | Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.190/100万トークン |
| 138 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.150/100万トークン |
| 139 | StepFun: Step 3.7 Flash | $0.200/100万トークン |
| 140 | TheDrummer: Skyfall 36B V2 | $0.550/100万トークン |
| 141 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.270/100万トークン |
| 142 | Nous: Hermes 3 70B Instruct | $0.700/100万トークン |
| 143 | Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | $0.650/100万トークン |
| 144 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | $0.200/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 145 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | $0.120/100万トークン |
| 146 | Anthropic: Claude 3 Haiku | $0.250/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 147 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | $0.300/100万トークン |
| 148 | Meituan: LongCat 2.0 | $0.300/100万トークン |
| 149 | MiniMax: MiniMax M2 | $0.300/100万トークン |
| 150 | MiniMax: MiniMax M2-her | $0.300/100万トークン |
| 151 | MiniMax: MiniMax M2.1 | $0.300/100万トークン |
| 152 | MiniMax: MiniMax M3 | $0.300/100万トークン |
| 153 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | $0.800/100万トークン |
| 154 | Qwen: Qwen3.7 Plus | $0.320/100万トークン |
| 155 | Perceptron: Perceptron Mk1 | $0.150/100万トークン |
| 156 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.660/100万トークン |
| 157 | Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.420/100万トークン |
| 158 | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.130/100万トークン |
| 159 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.130/100万トークン |
| 160 | Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | $0.850/100万トークン |
| 161 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.250/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 162 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.250/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 163 | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.250/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 164 | Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.800/100万トークン |
| 165 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.260/100万トークン |
| 166 | Arcee AI: Virtuoso Large | $0.750/100万トークン |
| 167 | OpenAI: GPT-4.1 Mini | $0.400/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 168 | Mistral: Mistral Large 3 2512 | $0.500/100万トークン |
| 169 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo | $0.500/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 170 | Morph: Morph V3 Fast | $0.800/100万トークン |
| 171 | Nous: Hermes 3 405B Instruct | $1.00/100万トークン |
| 172 | Perplexity: Sonar | $1.00/100万トークン |
| 173 | AionLabs: Aion-3.0-Mini | $0.700/100万トークン |
| 174 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.300/100万トークン |
| 175 | Relace: Relace Apply 3 | $0.850/100万トークン |
| 176 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.210/100万トークン |
| 177 | Z.ai: GLM 4.7 | $0.400/100万トークン |
| 178 | OpenAI: GPT-5 Mini | $0.250/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 179 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.250/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 180 | ByteDance Seed: Seed 1.6 | $0.250/100万トークン |
| 181 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | $0.250/100万トークン |
| 182 | Qwen: Qwen3 235B A22B | $0.450/100万トークン |
| 183 | Qwen: Qwen3.6 Plus | $0.330/100万トークン |
| 184 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | $0.260/100万トークン |
| 185 | Mistral: Devstral 2 2512 | $0.400/100万トークン |
| 186 | Mistral: Mistral Medium 3 | $0.400/100万トークン |
| 187 | Mistral: Mistral Medium 3.1 | $0.400/100万トークン |
| 188 | Z.ai: GLM 4.5V | $0.600/100万トークン |
| 189 | AionLabs: Aion-2.0 | $0.800/100万トークン |
| 190 | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | $0.800/100万トークン |
| 191 | Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | $1.25/100万トークン |
| 192 | Z.ai: GLM 4.6 | $0.500/100万トークン |
| 193 | DeepSeek: R1 0528 | $0.500/100万トークン |
| 194 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | $0.500/100万トークン |
| 195 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.390/100万トークン |
| 196 | MiniMax: MiniMax M1 | $0.550/100万トークン |
| 197 | Google: Gemini 2.5 Flash | $0.300/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 198 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.300/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 199 | Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.300/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 200 | Amazon: Nova 2 Lite | $0.300/100万トークン |
| 201 | Morph: Morph V3 Large | $0.900/100万トークン |
| 202 | Z.ai: GLM 4.5 | $0.600/100万トークン |
| 203 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.260/100万トークン |
| 204 | Qwen: Qwen3.5-27B | $0.260/100万トークン |
| 205 | MoonshotAI: Kimi K2 0711 | $0.570/100万トークン |
| 206 | OpenAI: GPT Audio Mini | $0.600/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 207 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 208 | xAI: Grok Build 0.1 | $1.00/100万トークン |
| 209 | MoonshotAI: Kimi K2 0905 | $0.600/100万トークン |
| 210 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | $0.600/100万トークン |
| 211 | Z.ai: GLM 5.2 | $0.760/100万トークン |
| 212 | DeepSeek: R1 | $0.700/100万トークン |
| 213 | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.300/100万トークン |
| 214 | MoonshotAI: Kimi K2.5 | $0.570/100万トークン |
| 215 | Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.500/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 216 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.500/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 217 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.500/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 218 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 219 | Z.ai: GLM 5 | $0.950/100万トークン |
| 220 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.740/100万トークン |
| 221 | xAI: Grok 4.20 | $1.25/100万トークン |
| 222 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25/100万トークン |
| 223 | xAI: Grok 4.3 | $1.25/100万トークン |
| 224 | Qwen: Qwen3 Coder Plus | $0.650/100万トークン |
| 225 | Amazon: Nova Pro 1.0 | $0.800/100万トークン |
| 226 | Nous: Hermes 4 405B | $1.00/100万トークン |
| 227 | Relace: Relace Search | $1.00/100万トークン |
| 228 | Z.ai: GLM 5.1 | $0.970/100万トークン |
| 229 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.680/100万トークン |
| 230 | Qwen: Qwen3.6 27B | $0.600/100万トークン |
| 231 | OpenAI: GPT-5 Image Mini | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 232 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.820/100万トークン |
| 233 | Qwen: Qwen3 Max | $0.780/100万トークン |
| 234 | Qwen: Qwen3 Max Thinking | $0.780/100万トークン |
| 235 | Thinking Machines: Inkling | $1.00/100万トークン |
| 236 | Z.ai: GLM 5 Turbo | $1.20/100万トークン |
| 237 | Z.ai: GLM 5V Turbo | $1.20/100万トークン |
| 238 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | $0.750/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 239 | OpenAI GPT Mini Latest | $0.750/100万トークン |
| 240 | OpenAI: o3 Mini | $1.10/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 241 | OpenAI: o3 Mini High | $1.10/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 242 | OpenAI: o4 Mini | $1.10/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 243 | OpenAI: o4 Mini High | $1.10/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 244 | Meta: Muse Spark 1.1 | $1.25/100万トークン |
| 245 | Qwen: Qwen3.7 Max | $1.48/100万トークン |
| 246 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $1.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 247 | Anthropic Claude Haiku Latest | $1.00/100万トークン |
| 248 | Writer: Palmyra X5 | $0.600/100万トークン |
| 249 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 250 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | $1.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 251 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $1.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 252 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview | $1.04/100万トークン |
| 253 | Mistral Large | $2.00/100万トークン |
| 254 | Mistral Large 2407 | $2.00/100万トークン |
| 255 | Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | $2.00/100万トークン |
| 256 | xAI: Grok 4.5 | $2.00/100万トークン |
| 257 | Magnum v4 72B | $3.00/100万トークン |
| 258 | xAI: Grok Latest | $2.00/100万トークン |
| 259 | Google: Gemini 3.6 Flash | $1.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 260 | Mistral: Mistral Medium 3.5 | $1.50/100万トークン |
| 261 | AionLabs: Aion-3.0 | $3.00/100万トークン |
| 262 | Google Gemini Flash Latest | $1.50/100万トークン |
| 263 | OpenAI: GPT-4.1 | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 264 | OpenAI: o3 | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 265 | OpenAI: o4 Mini Deep Research | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 266 | AI21: Jamba Large 1.7 | $2.00/100万トークン |
| 267 | Perplexity: Sonar Deep Research | $2.00/100万トークン |
| 268 | Perplexity: Sonar Reasoning Pro | $2.00/100万トークン |
| 269 | Google: Gemini 3.5 Flash | $1.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 270 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 271 | Google: Gemini 2.5 Pro | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 272 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 273 | OpenAI: GPT-5 | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 274 | OpenAI: GPT-5 Chat | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 275 | OpenAI: GPT-5 Codex | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 276 | OpenAI: GPT-5.1 | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 277 | OpenAI: GPT-5.1 Chat | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 278 | OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 279 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 280 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 281 | Anthropic Claude Sonnet Latest | $2.00/100万トークン |
| 282 | OpenAI: GPT-4o | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 283 | Cohere: Command A | $2.50/100万トークン |
| 284 | OpenAI: GPT Audio | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 285 | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 286 | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 287 | OpenAI: GPT-4o Search Preview | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 288 | Cohere: Command R+ (08-2024) | $2.50/100万トークン |
| 289 | Inflection: Inflection 3 Pi | $2.50/100万トークン |
| 290 | Inflection: Inflection 3 Productivity | $2.50/100万トークン |
| 291 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 292 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 293 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 294 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 295 | Google Gemini Pro Latest | $2.00/100万トークン |
| 296 | Amazon: Nova Premier 1.0 | $2.50/100万トークン |
| 297 | OpenAI: GPT-5.2 | $1.75/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 298 | OpenAI: GPT-5.2 Chat | $1.75/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 299 | OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 300 | OpenAI: GPT-5.3 Chat | $1.75/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 301 | OpenAI: GPT-5.3-Codex | $1.75/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 302 | OpenAI: GPT-5.4 | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 303 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 304 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | $2.50/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 305 | Anthropic: Claude Sonnet 4 | $3.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 306 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | $3.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 307 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | $3.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 308 | MoonshotAI Kimi Latest | $3.00/100万トークン |
| 309 | MoonshotAI: Kimi K3 | $3.00/100万トークン |
| 310 | Perplexity: Sonar Pro | $3.00/100万トークン |
| 311 | Perplexity: Sonar Pro Search | $3.00/100万トークン |
| 312 | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 313 | OpenAI: GPT-5 Image | $10.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 314 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | $8.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 315 | Anthropic: Claude Opus 4.5 | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 316 | Anthropic: Claude Opus 4.6 | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 317 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 318 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 319 | Anthropic: Claude Opus Latest | $5.00/100万トークン |
| 320 | OpenAI: GPT Chat Latest | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 321 | OpenAI: GPT-5.5 | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 322 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 323 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | $5.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 324 | OpenAI GPT Latest | $5.00/100万トークン |
| 325 | Sakana: Fugu Ultra | $5.00/100万トークン |
| 326 | OpenAI: GPT-4 Turbo | $10.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 327 | OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | $10.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 328 | OpenAI: o3 Deep Research | $10.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 329 | Anthropic: Claude Fable 5 | $10.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 330 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | $10.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 331 | Anthropic: Claude Fable Latest | $10.00/100万トークン |
| 332 | OpenAI: o1 | $15.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 333 | Anthropic: Claude Opus 4 | $15.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 334 | Anthropic: Claude Opus 4.1 | $15.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 335 | OpenAI: GPT-4 | $30.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 336 | OpenAI: o3 Pro | $20.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 337 | OpenAI: GPT-5 Pro | $15.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 338 | Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | $30.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 339 | OpenAI: GPT-5.2 Pro | $21.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 340 | OpenAI: GPT-5.4 Pro | $30.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 341 | OpenAI: GPT-5.5 Pro | $30.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
| 342 | OpenAI: o1-pro | $150.00/100万トークンcachePricing.cacheDiscount |
最終更新: 2026年7月23日