Advertisement
Compare by benchmark scores, pricing, and performance
340 models
| # | Model⇅ | Input Price⇅ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4Anthropic | $3.00/1M tokens | |
| 2 | $1.25/1M tokens | ||
| 3 | OpenAI: GPT-4oOpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4Anthropic | $15.00/1M tokens | |
| 5 | OpenAI: GPT-4.1OpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 6 | OpenAI: GPT-4o-miniOpenAI | $0.150/1M tokens | |
| 7 | DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | $0.200/1M tokens | |
| 8 | OpenAI: GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.400/1M tokens | |
| 9 | OpenAI: o3 MiniOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 10 | OpenAI: o1OpenAI | $15.00/1M tokens | |
| 11 | Cohere: Command ACohere | $2.50/1M tokens | |
| 12 | $0.150/1M tokens | ||
| 13 | Anthropic: Claude 3 HaikuAnthropic | $0.250/1M tokens | |
| 14 | Anthropic: Claude Fable 5Anthropic | $10.00/1M tokens | |
| 15 | Anthropic: Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00/1M tokens | |
| 16 | Anthropic: Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00/1M tokens | |
| 17 | Anthropic: Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 18 | Anthropic: Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 19 | Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)Anthropic | $30.00/1M tokens | |
| 20 | Anthropic: Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 21 | Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)Anthropic | $30.00/1M tokens | |
| 22 | Anthropic: Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 23 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic | $10.00/1M tokens | |
| 24 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00/1M tokens | |
| 25 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00/1M tokens | |
| 26 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.200/1M tokens | |
| 27 | DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.210/1M tokens | |
| 28 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.270/1M tokens | |
| 29 | DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.230/1M tokens | |
| 30 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.270/1M tokens | |
| 31 | DeepSeek: DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.090/1M tokens | |
| 32 | DeepSeek: DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.440/1M tokens | |
| 33 | DeepSeek: R1DeepSeek | $0.700/1M tokens | |
| 34 | DeepSeek: R1 0528DeepSeek | $0.500/1M tokens | |
| 35 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70BDeepSeek | $0.800/1M tokens | |
| 36 | Google: Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.300/1M tokens | |
| 37 | $0.100/1M tokens | ||
| 38 | $0.100/1M tokens | ||
| 39 | Google: Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25/1M tokens | |
| 40 | $1.25/1M tokens | ||
| 41 | $0.500/1M tokens | ||
| 42 | $0.250/1M tokens | ||
| 43 | $0.250/1M tokens | ||
| 44 | $2.00/1M tokens | ||
| 45 | $2.00/1M tokens | ||
| 46 | Google: Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50/1M tokens | |
| 47 | Google: Gemma 2 27BGoogle | $0.650/1M tokens | |
| 48 | Google: Gemma 3 12BGoogle | $0.050/1M tokens | |
| 49 | Google: Gemma 3 27BGoogle | $0.080/1M tokens | |
| 50 | Google: Gemma 3 4BGoogle | $0.050/1M tokens | |
| 51 | Google: Gemma 3n 4BGoogle | $0.060/1M tokens | |
| 52 | Google: Gemma 4 26B A4B Google | $0.060/1M tokens | |
| 53 | Free | ||
| 54 | Google: Gemma 4 31BGoogle | $0.120/1M tokens | |
| 55 | Free | ||
| 56 | Free | ||
| 57 | Free | ||
| 58 | $0.300/1M tokens | ||
| 59 | $0.500/1M tokens | ||
| 60 | $0.500/1M tokens | ||
| 61 | $2.00/1M tokens | ||
| 62 | $2.00/1M tokens | ||
| 63 | $0.140/1M tokens | ||
| 64 | $0.400/1M tokens | ||
| 65 | $0.020/1M tokens | ||
| 66 | $0.350/1M tokens | ||
| 67 | $0.030/1M tokens | ||
| 68 | $0.050/1M tokens | ||
| 69 | Free | ||
| 70 | $0.100/1M tokens | ||
| 71 | Free | ||
| 72 | $0.100/1M tokens | ||
| 73 | $0.180/1M tokens | ||
| 74 | Mistral LargeMistral AI | $2.00/1M tokens | |
| 75 | Mistral Large 2407Mistral AI | $2.00/1M tokens | |
| 76 | Mistral: Codestral 2508Mistral AI | $0.300/1M tokens | |
| 77 | Mistral: Devstral 2 2512Mistral AI | $0.400/1M tokens | |
| 78 | Mistral: Ministral 3 14B 2512Mistral AI | $0.200/1M tokens | |
| 79 | Mistral: Ministral 3 3B 2512Mistral AI | $0.100/1M tokens | |
| 80 | Mistral: Ministral 3 8B 2512Mistral AI | $0.150/1M tokens | |
| 81 | Mistral: Mistral Large 3 2512Mistral AI | $0.500/1M tokens | |
| 82 | Mistral: Mistral Medium 3Mistral AI | $0.400/1M tokens | |
| 83 | Mistral: Mistral Medium 3.1Mistral AI | $0.400/1M tokens | |
| 84 | Mistral: Mistral Medium 3.5Mistral AI | $1.50/1M tokens | |
| 85 | Mistral: Mistral NemoMistral AI | $0.020/1M tokens | |
| 86 | Mistral: Mistral Small 3Mistral AI | $0.050/1M tokens | |
| 87 | Mistral: Mistral Small 3.1 24BMistral AI | $0.350/1M tokens | |
| 88 | Mistral: Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0.080/1M tokens | |
| 89 | Mistral: Mistral Small 4Mistral AI | $0.150/1M tokens | |
| 90 | Mistral: Mixtral 8x22B InstructMistral AI | $2.00/1M tokens | |
| 91 | Mistral: SabaMistral AI | $0.200/1M tokens | |
| 92 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0.100/1M tokens | |
| 93 | OpenAI: GPT AudioOpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 94 | OpenAI: GPT Audio MiniOpenAI | $0.600/1M tokens | |
| 95 | OpenAI: GPT Chat LatestOpenAI | $5.00/1M tokens | |
| 96 | OpenAI: GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.500/1M tokens | |
| 97 | $1.00/1M tokens | ||
| 98 | $3.00/1M tokens | ||
| 99 | $1.50/1M tokens | ||
| 100 | OpenAI: GPT-4OpenAI | $30.00/1M tokens | |
| 101 | OpenAI: GPT-4 TurboOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 102 | $10.00/1M tokens | ||
| 103 | OpenAI: GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.100/1M tokens | |
| 104 | $5.00/1M tokens | ||
| 105 | $2.50/1M tokens | ||
| 106 | $2.50/1M tokens | ||
| 107 | $2.50/1M tokens | ||
| 108 | $0.150/1M tokens | ||
| 109 | $0.150/1M tokens | ||
| 110 | OpenAI: GPT-5OpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 111 | OpenAI: GPT-5 ChatOpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 112 | OpenAI: GPT-5 CodexOpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 113 | OpenAI: GPT-5 ImageOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 114 | OpenAI: GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 115 | OpenAI: GPT-5 MiniOpenAI | $0.250/1M tokens | |
| 116 | OpenAI: GPT-5 NanoOpenAI | $0.050/1M tokens | |
| 117 | OpenAI: GPT-5 ProOpenAI | $15.00/1M tokens | |
| 118 | OpenAI: GPT-5.1OpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 119 | OpenAI: GPT-5.1 ChatOpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 120 | OpenAI: GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25/1M tokens | |
| 121 | $1.25/1M tokens | ||
| 122 | $0.250/1M tokens | ||
| 123 | OpenAI: GPT-5.2OpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 124 | OpenAI: GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 125 | OpenAI: GPT-5.2 ProOpenAI | $21.00/1M tokens | |
| 126 | OpenAI: GPT-5.2-CodexOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 127 | OpenAI: GPT-5.3 ChatOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 128 | OpenAI: GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75/1M tokens | |
| 129 | OpenAI: GPT-5.4OpenAI | $2.50/1M tokens | |
| 130 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2OpenAI | $8.00/1M tokens | |
| 131 | OpenAI: GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750/1M tokens | |
| 132 | OpenAI: GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200/1M tokens | |
| 133 | OpenAI: GPT-5.4 ProOpenAI | $30.00/1M tokens | |
| 134 | OpenAI: GPT-5.5OpenAI | $5.00/1M tokens | |
| 135 | OpenAI: GPT-5.5 ProOpenAI | $30.00/1M tokens | |
| 136 | OpenAI: gpt-oss-120bOpenAI | $0.040/1M tokens | |
| 137 | Free | ||
| 138 | OpenAI: gpt-oss-20bOpenAI | $0.030/1M tokens | |
| 139 | Free | ||
| 140 | $0.080/1M tokens | ||
| 141 | OpenAI: o1-proOpenAI | $150.00/1M tokens | |
| 142 | OpenAI: o3OpenAI | $2.00/1M tokens | |
| 143 | OpenAI: o3 Deep ResearchOpenAI | $10.00/1M tokens | |
| 144 | OpenAI: o3 Mini HighOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 145 | OpenAI: o3 ProOpenAI | $20.00/1M tokens | |
| 146 | OpenAI: o4 MiniOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 147 | $2.00/1M tokens | ||
| 148 | OpenAI: o4 Mini HighOpenAI | $1.10/1M tokens | |
| 149 | xAI: Grok 4.20X-ai | $1.25/1M tokens | |
| 150 | $1.25/1M tokens | ||
| 151 | xAI: Grok 4.3X-ai | $1.25/1M tokens | |
| 152 | $1.00/1M tokens | ||
| 153 | $2.00/1M tokens | ||
| 154 | AionLabs: Aion-1.0Aion-labs | $4.00/1M tokens | |
| 155 | AionLabs: Aion-1.0-MiniAion-labs | $0.700/1M tokens | |
| 156 | AionLabs: Aion-2.0Aion-labs | $0.800/1M tokens | |
| 157 | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)Aion-labs | $0.800/1M tokens | |
| 158 | AllenAI: Olmo 3 32B ThinkAllenai | $0.150/1M tokens | |
| 159 | Amazon: Nova 2 LiteAmazon | $0.300/1M tokens | |
| 160 | Amazon: Nova Lite 1.0Amazon | $0.060/1M tokens | |
| 161 | Amazon: Nova Micro 1.0Amazon | $0.040/1M tokens | |
| 162 | Amazon: Nova Premier 1.0Amazon | $2.50/1M tokens | |
| 163 | Amazon: Nova Pro 1.0Amazon | $0.800/1M tokens | |
| 164 | Anthropic Claude Haiku Latest~anthropic | $1.00/1M tokens | |
| 165 | Anthropic Claude Sonnet Latest~anthropic | $3.00/1M tokens | |
| 166 | Anthropic: Claude Fable Latest~anthropic | $10.00/1M tokens | |
| 167 | Anthropic: Claude Opus Latest~anthropic | $5.00/1M tokens | |
| 168 | Arcee AI: Coder LargeArcee-ai | $0.500/1M tokens | |
| 169 | Arcee AI: Trinity Large ThinkingArcee-ai | $0.250/1M tokens | |
| 170 | Arcee AI: Trinity MiniArcee-ai | $0.050/1M tokens | |
| 171 | Arcee AI: Virtuoso LargeArcee-ai | $0.750/1M tokens | |
| 172 | Auto RouterOpenrouter | Free | |
| 173 | $0.420/1M tokens | ||
| 174 | Body Builder (beta)Openrouter | Free | |
| 175 | ByteDance Seed: Seed 1.6Bytedance-seed | $0.250/1M tokens | |
| 176 | ByteDance Seed: Seed 1.6 FlashBytedance-seed | $0.080/1M tokens | |
| 177 | ByteDance Seed: Seed-2.0-LiteBytedance-seed | $0.250/1M tokens | |
| 178 | ByteDance Seed: Seed-2.0-MiniBytedance-seed | $0.100/1M tokens | |
| 179 | ByteDance: UI-TARS 7B Bytedance | $0.100/1M tokens | |
| 180 | $0.150/1M tokens | ||
| 181 | $2.50/1M tokens | ||
| 182 | $0.040/1M tokens | ||
| 183 | Free | ||
| 184 | Deep Cogito: Cogito v2.1 671BDeepcogito | $1.25/1M tokens | |
| 185 | EssentialAI: Rnj 1 InstructEssentialai | $0.150/1M tokens | |
| 186 | Free Models RouterOpenrouter | Free | |
| 187 | Google Gemini Flash Latest~google | $1.50/1M tokens | |
| 188 | Google Gemini Pro Latest~google | $2.00/1M tokens | |
| 189 | IBM: Granite 4.0 MicroIbm-granite | $0.020/1M tokens | |
| 190 | IBM: Granite 4.1 8BIbm-granite | $0.050/1M tokens | |
| 191 | Inception: Mercury 2Inception | $0.250/1M tokens | |
| 192 | inclusionAI: Ling-2.6-1TInclusionai | $0.080/1M tokens | |
| 193 | inclusionAI: Ling-2.6-flashInclusionai | $0.010/1M tokens | |
| 194 | inclusionAI: Ring-2.6-1TInclusionai | $0.080/1M tokens | |
| 195 | Inflection: Inflection 3 PiInflection | $2.50/1M tokens | |
| 196 | Inflection: Inflection 3 ProductivityInflection | $2.50/1M tokens | |
| 197 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2Kwaipilot | $0.300/1M tokens | |
| 198 | LiquidAI: LFM2-24B-A2BLiquid | $0.030/1M tokens | |
| 199 | Free | ||
| 200 | Free | ||
| 201 | Magnum v4 72BAnthracite-org | $3.00/1M tokens | |
| 202 | Mancer: Weaver (alpha)Mancer | $0.750/1M tokens | |
| 203 | Microsoft: Phi 4Microsoft | $0.070/1M tokens | |
| 204 | Microsoft: Phi 4 Mini InstructMicrosoft | $0.080/1M tokens | |
| 205 | MiniMax: MiniMax M1Minimax | $0.400/1M tokens | |
| 206 | MiniMax: MiniMax M2Minimax | $0.260/1M tokens | |
| 207 | MiniMax: MiniMax M2-herMinimax | $0.300/1M tokens | |
| 208 | MiniMax: MiniMax M2.1Minimax | $0.290/1M tokens | |
| 209 | MiniMax: MiniMax M2.5Minimax | $0.150/1M tokens | |
| 210 | MiniMax: MiniMax M2.7Minimax | $0.250/1M tokens | |
| 211 | MiniMax: MiniMax M3Minimax | $0.300/1M tokens | |
| 212 | MiniMax: MiniMax-01Minimax | $0.200/1M tokens | |
| 213 | MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai | $0.660/1M tokens | |
| 214 | MoonshotAI: Kimi K2 0711Moonshotai | $0.570/1M tokens | |
| 215 | MoonshotAI: Kimi K2 0905Moonshotai | $0.600/1M tokens | |
| 216 | MoonshotAI: Kimi K2 ThinkingMoonshotai | $0.600/1M tokens | |
| 217 | MoonshotAI: Kimi K2.5Moonshotai | $0.380/1M tokens | |
| 218 | MoonshotAI: Kimi K2.6Moonshotai | $0.660/1M tokens | |
| 219 | MoonshotAI: Kimi K2.7 CodeMoonshotai | $0.610/1M tokens | |
| 220 | Morph: Morph V3 FastMorph | $0.800/1M tokens | |
| 221 | $0.900/1M tokens | ||
| 222 | MythoMax 13BGryphe | $0.060/1M tokens | |
| 223 | Nex AGI: Nex-N2-ProNex-agi | $0.500/1M tokens | |
| 224 | Nex AGI: Nex-N2-Pro (free)Nex-agi | Free | |
| 225 | Nous: Hermes 3 405B InstructNousresearch | $1.00/1M tokens | |
| 226 | Nous: Hermes 3 405B Instruct (free)Nousresearch | Free | |
| 227 | Nous: Hermes 3 70B InstructNousresearch | $0.700/1M tokens | |
| 228 | Nous: Hermes 4 405BNousresearch | $1.00/1M tokens | |
| 229 | Nous: Hermes 4 70BNousresearch | $0.130/1M tokens | |
| 230 | $0.400/1M tokens | ||
| 231 | $0.050/1M tokens | ||
| 232 | Free | ||
| 233 | Free | ||
| 234 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperNvidia | $0.090/1M tokens | |
| 235 | Free | ||
| 236 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraNvidia | $0.500/1M tokens | |
| 237 | Free | ||
| 238 | Free | ||
| 239 | Free | ||
| 240 | Free | ||
| 241 | OpenAI GPT Latest~openai | $5.00/1M tokens | |
| 242 | OpenAI GPT Mini Latest~openai | $0.750/1M tokens | |
| 243 | OpenRouter: FusionOpenrouter | Free | |
| 244 | Owl AlphaOpenrouter | Free | |
| 245 | Pareto Code RouterOpenrouter | Free | |
| 246 | Perceptron: Perceptron Mk1Perceptron | $0.150/1M tokens | |
| 247 | Perplexity: SonarPerplexity | $1.00/1M tokens | |
| 248 | Perplexity: Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00/1M tokens | |
| 249 | Perplexity: Sonar ProPerplexity | $3.00/1M tokens | |
| 250 | Perplexity: Sonar Pro SearchPerplexity | $3.00/1M tokens | |
| 251 | Perplexity: Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00/1M tokens | |
| 252 | Poolside: Laguna M.1Poolside | $0.200/1M tokens | |
| 253 | Poolside: Laguna M.1 (free)Poolside | Free | |
| 254 | Poolside: Laguna XS.2Poolside | $0.100/1M tokens | |
| 255 | Poolside: Laguna XS.2 (free)Poolside | Free | |
| 256 | Prime Intellect: INTELLECT-3Prime-intellect | $0.200/1M tokens | |
| 257 | $0.260/1M tokens | ||
| 258 | $0.260/1M tokens | ||
| 259 | Qwen: Qwen-PlusQwen | $0.260/1M tokens | |
| 260 | $0.040/1M tokens | ||
| 261 | $0.800/1M tokens | ||
| 262 | Qwen: Qwen3 14BQwen | $0.100/1M tokens | |
| 263 | $0.450/1M tokens | ||
| 264 | $0.090/1M tokens | ||
| 265 | $0.100/1M tokens | ||
| 266 | $0.120/1M tokens | ||
| 267 | $0.050/1M tokens | ||
| 268 | $0.080/1M tokens | ||
| 269 | Qwen: Qwen3 32BQwen | $0.080/1M tokens | |
| 270 | Qwen: Qwen3 8BQwen | $0.050/1M tokens | |
| 271 | $0.070/1M tokens | ||
| 272 | $0.220/1M tokens | ||
| 273 | Free | ||
| 274 | $0.200/1M tokens | ||
| 275 | $0.110/1M tokens | ||
| 276 | $0.650/1M tokens | ||
| 277 | Qwen: Qwen3 MaxQwen | $0.780/1M tokens | |
| 278 | $0.780/1M tokens | ||
| 279 | $0.090/1M tokens | ||
| 280 | Free | ||
| 281 | $0.100/1M tokens | ||
| 282 | $0.200/1M tokens | ||
| 283 | $0.260/1M tokens | ||
| 284 | $0.130/1M tokens | ||
| 285 | $0.130/1M tokens | ||
| 286 | $0.100/1M tokens | ||
| 287 | $0.080/1M tokens | ||
| 288 | $0.120/1M tokens | ||
| 289 | $0.390/1M tokens | ||
| 290 | $0.260/1M tokens | ||
| 291 | $0.300/1M tokens | ||
| 292 | $0.260/1M tokens | ||
| 293 | $0.200/1M tokens | ||
| 294 | $0.140/1M tokens | ||
| 295 | Qwen: Qwen3.5-9BQwen | $0.100/1M tokens | |
| 296 | $0.070/1M tokens | ||
| 297 | $0.290/1M tokens | ||
| 298 | $0.140/1M tokens | ||
| 299 | $0.190/1M tokens | ||
| 300 | $1.04/1M tokens | ||
| 301 | $0.330/1M tokens | ||
| 302 | $1.25/1M tokens | ||
| 303 | $0.320/1M tokens | ||
| 304 | $0.360/1M tokens | ||
| 305 | $0.660/1M tokens | ||
| 306 | Reka EdgeRekaai | $0.100/1M tokens | |
| 307 | Reka Flash 3Rekaai | $0.100/1M tokens | |
| 308 | Relace: Relace Apply 3Relace | $0.850/1M tokens | |
| 309 | Relace: Relace SearchRelace | $1.00/1M tokens | |
| 310 | ReMM SLERP 13BUndi95 | $0.450/1M tokens | |
| 311 | $0.040/1M tokens | ||
| 312 | $3.00/1M tokens | ||
| 313 | $0.850/1M tokens | ||
| 314 | $0.650/1M tokens | ||
| 315 | StepFun: Step 3.5 FlashStepfun | $0.090/1M tokens | |
| 316 | StepFun: Step 3.7 FlashStepfun | $0.200/1M tokens | |
| 317 | Switchpoint RouterSwitchpoint | $0.850/1M tokens | |
| 318 | $0.140/1M tokens | ||
| 319 | Tencent: Hy3 previewTencent | $0.060/1M tokens | |
| 320 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1Thedrummer | $0.300/1M tokens | |
| 321 | TheDrummer: Rocinante 12BThedrummer | $0.170/1M tokens | |
| 322 | TheDrummer: Skyfall 36B V2Thedrummer | $0.550/1M tokens | |
| 323 | TheDrummer: UnslopNemo 12BThedrummer | $0.400/1M tokens | |
| 324 | Upstage: Solar Pro 3Upstage | $0.150/1M tokens | |
| 325 | Venice: Uncensored (free)Cognitivecomputations | Free | |
| 326 | WizardLM-2 8x22BMicrosoft | $0.620/1M tokens | |
| 327 | Writer: Palmyra X5Writer | $0.600/1M tokens | |
| 328 | Xiaomi: MiMo-V2.5Xiaomi | $0.140/1M tokens | |
| 329 | Xiaomi: MiMo-V2.5-ProXiaomi | $0.440/1M tokens | |
| 330 | Z.ai: GLM 4.5Z-ai | $0.600/1M tokens | |
| 331 | $0.130/1M tokens | ||
| 332 | Z.ai: GLM 4.5VZ-ai | $0.600/1M tokens | |
| 333 | Z.ai: GLM 4.6Z-ai | $0.430/1M tokens | |
| 334 | Z.ai: GLM 4.6VZ-ai | $0.300/1M tokens | |
| 335 | Z.ai: GLM 4.7Z-ai | $0.400/1M tokens | |
| 336 | $0.060/1M tokens | ||
| 337 | Z.ai: GLM 5Z-ai | $0.600/1M tokens | |
| 338 | $1.20/1M tokens | ||
| 339 | Z.ai: GLM 5.1Z-ai | $0.980/1M tokens | |
| 340 | Z.ai: GLM 5.2Z-ai | $1.00/1M tokens |
Last updated: June 22, 2026