広告
AIモデルのスペック・料金を並べて比較
| 項目 | Anthropic: Claude Fable Latest ~anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) Anthropic |
|---|---|---|
| 入力料金 (/1Mトークン) | $$10.00 | $$10.00 |
| 出力料金 (/1Mトークン) | $$50.00 | $$50.00 |
| コンテキスト長 | 1.0M | 1.0M |
| 最大出力トークン | 128,000 | 128,000 |
| モダリティ | text+image | text+image |
| トークナイザー | Router | Claude |
表示する指標を選択
強み
弱み
強み
弱み