広告
「無料プランで十分?有料にする価値ある?」——各AIサービスの料金プランを機能レベルで徹底比較します。
| 機能 | 無料プラン | 標準プランRECOMMENDED | 上位プラン |
|---|---|---|---|
料金 | 無料 | $20/月(Plus) | $200/月(Pro) |
利用モデル | GPT-4o mini(無制限)+ GPT-4o(10回/5h) | GPT-4o無制限 + o3推論 | 全モデル無制限 + Deep Research |
ファイルアップロード | 制限あり | 無制限 | 無制限 |
画像生成 | なし | DALL-E + Sora動画 | 無制限 |
プラグイン/拡張 | 一部利用可 | 全GPTs利用可 | 全機能 |
API | 別契約 | 別契約 | 別契約 |
| 機能 | 無料プラン | 標準プランRECOMMENDED | 上位プラン |
|---|---|---|---|
料金 | 無料 | $20/月(Pro) | $100〜200/月(Max) |
利用モデル | Sonnet 4.5(15-40回/5h) | Sonnet 4.5無制限 + Opus 4 | 全モデル大幅増量 |
ファイルアップロード | 制限あり | 無制限 | 無制限 |
画像生成 | なし | なし | なし |
プラグイン/拡張 | Artifacts | Projects + Artifacts | 全機能 + 優先アクセス |
API | 別契約 | 別契約 | 別契約 |
| 機能 | 無料プラン | 標準プランRECOMMENDED | 上位プラン |
|---|---|---|---|
料金 | 無料 | ≈¥2,900/月(AI Pro) | ≈¥36,400/月(Ultra) |
利用モデル | Flash基本利用 | Gemini 2.5 Pro + NotebookLM Pro | 全モデル最大利用 + 2TB |
ファイルアップロード | 制限あり | 無制限 | 無制限 |
画像生成 | Imagen 3 | Imagen 3強化 | 無制限 |
プラグイン/拡張 | Google連携(基本) | Google連携(フル) | 全機能 |
API | 別契約 | 別契約 | 別契約 |
週に数回、ちょっとした質問や文章作成に使う程度。DeepSeekなら完全無料で回数制限なし。
毎日AIを使う人、仕事で活用したい人。月$20で大幅にパワーアップ。
AIをフル活用するプロフェッショナル、チーム利用、API大量利用。